Tutkimusaineistoa Leppävirran kirjastossa

1. Kirkonkirjojen mikrotallenteet

 

Leppävirta

 

1) Rullamuotoon kuvatut:

TK 2071 Rippikirjat 1699 - 1738
TK 2072 Rippikirjat 1723 - 1783
TK 2073 Rippikirjat 1790 - 1813
TK 2074 Rippikirjat 1802 - 1824
TK 2075 Rippikirjat 1814 - 1835
TK 2076 Rippikirjat 1825 - 1846
TK 2077 Rippikirjat 1836 - 1846
TK 2078 Rippikirjat 1846 - 1857
TK 2079 Rippikirjat 1846 - 1857
TK 2080 Rippikirjat 1846 - 1866
TK 2081 Rippikirjat 1857 - 1866
TK 2082 Rippikirjat 1857 - 1866
TK 2082 Lastenkirjat 1798 - 1808
TK 2083 Lastenkirjat 1829 - 1856
TK 2084 Lastenkirjat 1829 - 1856
TK 2085 Lastenkirjat 1842 - 1866
TK 2086 Lastenkirjat 1857 - 1866
TK 2087 Lastenkirjat 1857 - 1866, Syntyneet 1743 - 1850
TK 2087 Vihityt 1743 - 1772, Kuolleet 1743 - 1765, Syntyneet, vihityt, kuolleet 1798 - 1828
TK 2088 Syntyneet 1829 - 1873, Vihityt 1773 - 1868, Muuttaneet 1776 - 1805
TK 2088 Kuolleet 1829 - 1878
TK 2089 Kuolleet 1856 - 1878, Kuulutetut 1848 - 1888, Rippilapset 1808 - 1863
TK 2090 Rippilapset 1846 - 1863, Muuttaneet 1813 - 1886, Muuttokirjat 1804 - 1813

TK 2098 Pitäjänkok.ptk. 1851 - 1862, Kalustoluettelo 1809 - 1867, Perunkirjat 1756 - 1807
TK 2099 Perunkirjat 1791 - 1825
TK 2100 Perunkirjat 1816 - 1840
TK 2101 Perunkirjat 1841 - 1860, Kinkeriasiakirjat 1821 - 1864

VÄ 32 Väkilukutaulut 1749-1887

 

2) Korttimuotoiset:

LEPPÄVIRTA (377)      

RIPPIKIRJAT
      46 - 59      1857 - 1866  I
      60 - 73      1857 - 1866  II
      74 - 86      1857 - 1866 III
      87 - 100      1857 - 1866  IV
      101 - 113      1867 - 1876  I
      114 - 126      1867 - 1876  II
      127 - 138      1867 - 1876  III
      139 - 150      1867 - 1876  IV
      151 - 163      1877 - 1886  I
      164 - 175      1877 - 1886  II
      176 - 188      1877 - 1886  IIII
      189 - 202      1877 - 1886  IV
      203 - 215      1884 - 1893  I
      216 - 228      1884 - 1893  II
      229 - 241      1884 - 1893  III
      242 - 254      1884 - 1893  IV
      255 - 266      1884 - 1893  V
      267 - 277      1894 - 1900  I
      278 - 287      1894 - 1900  II
      288 - 299      1894 - 1900  III
      300 - 310      1894 - 1900  IV
      311 - 321      1894 - 1900  V
      322 - 333      1894 - 1900  VI

      334 - 426      1901 - 1910
      427 - 546      1910 - 1920
         
LASTENKIRJAT
      63 - 72      1867 - 1876  I
      73 - 82      1867 - 1876  II
      83 - 92      1867 - 1876 III
      93 - 101      1877 - 1883  I
      102 - 110      1877 - 1883  II
      111 - 120      1877 - 1883 III
      121 - 133      1884 - 1893  I
      134 - 146      1884 - 1893  II
      147 - 158      1884 - 1893  III
      159 - 170      1884 - 1893  IV
      171 - 188     1884 - 1893  I
      189 - 194      1894 - 1900  II
      195 - 201      1894 - 1900  III
      202 - 207      1894 - 1900  IV
      208 - 213      1894 - 1900  V
      214 - 219      1894 - 1900  VI
         
MUUTTANEET            
srk:sta      1 - 4      1850 - 1859
      5 - 10      1859 - 1886
      11 - 14      1887 - 1897    
srk:aan     1 - 3      1850 - 1864
      4 - 6      1865 - 1886
      7 - 9      1887 - 1897
srk:aan / srk:sta     1 - 2      1897 - 1900
             
SYNTYNEET/ KASTETUT     1 - 5      1851 - 1859
      6 - 12      1860 - 1873
      13 - 17      1873 - 1879
      18 - 23      1879 - 1886
      24 - 31      1887 - 1892
      32 - 40     1892 - 1900
             
KUULUTETUT
     1 - 13      1848 - 1888
      14      1889 - 1899
             
VIHITYT     1 - 3      1829 - 1856
      4 - 5      1857 - 1869
      6 - 9      1869 - 1879
      10 - 14      1880 - 1900
             
KUOLLEET/ HAUDATUT
     1 - 5      1829 - 1855
      6 - 12      1856 - 1878
      13 - 14      1879 - 1886
      15 - 19     1887 - 1897
    20     1898 - 1900


HEINÄVESI (352)
RIPPIKIRJAT
      1 - 15     1860 - 1869
      16 - 30     1860 - 1869
      31 - 47     1870 - 1879
      48 - 64     1870 - 1879
      65 - 83     1880 - 1889
      84 - 101     1880 - 1889
      102 - 127     1890 - 1899
      128 - 135     1890 - 1899
             
LASTENKIRJAT
     428 - 442     1860 - 1869
      443 - 459     1870 - 1879
      460 - 478     1880 - 1889
      479 - 495     1890 - 1899
             
MUUTTANEET           
srk:sta     8 - 9     1875 - 1902
             
SYNTYNEET
      1 - 7     1839 - 1870
      8 - 12     1871 - 1885
      13 - 19     1886 - 1893
      20 - 26     1894 - 1901

VIHITYT
      1 - 3     1839 - 1884
      4 - 5     1885 - 1904
             
KUOLLEET
     1 - 6     1839 - 1888
      7 - 9     1889 - 1900

2. Suomen Sukututkimusseuran historiakirjajäljennösten mikrofilmit

 

Puhtaaksikirjoitetut historiakirjat ovat  rullamuotoisia.

55569 Heinjoki, Heinola kaupunkiseurakunta, Heinola maaseurakunta, Heinävesi,

55586 Joroinen, Joutseno, Jurva

55600 Kempele, Kerimäki, Rääkkylä 

55660 Pieksämäki

55675 Rantasalmi  

56691 Suodenniemi, Suomenniemi, Suomusjärvi, Suomussalmi, Suonenjoki

55694 Sääksmäki, Sääminki, Sääminki ja Savonlinna

 

3.  Tuomiokirja mikrofilmirullat

 

Tuomiokirjat (Pien-Savon):
UK 1828    Vähä-Savon ylinen tuomiokunta    1809-1812
UK 1828    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1796-1797
UK 1829    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1796-1797
UK 1830    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1796-1797
UK 1831    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1798-1799
UK 1832    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1800
UK 1833    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1801
UK 1834    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1802
UK 1835    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1803
UK 1836    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1804
UK 1837    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1805
UK 1838    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1806-1808
UK 1839    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1807-1808
UK 1840    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1807-1809
UK 1841    Vähä-Savon alinen tuomiokunta    1809

 

Kihlakunnanoikeuksien tuomiokirjat (Pien-Savon):

UK 1793 varsinaisetasiat 1788-1789
UK 1794 varsinaisetasiat 1789-1790
UK 1795 varsinaisetasiat 1790-1791
UK 1796 varsinaisetasiat 1791-1792
UK 1797 varsinaisetasiat 1792
UK 1798 varsinaisetasiat 1792-1793
UK 1799 varsinaisetasiat 1793
UK 1800 varsinaisetasiat 1793-1794
UK 1801 varsinaisetasiat 1794
UK 1802 varsinaisetasiat 1794-1795
UK 1803 varsinaisetasiat 1795
UK 1804 varsinaisetasiat 1795-1796
UK 1805 ilmoitusasiat 1764-1769


4. Leppävirran kylä- ja tilakartat:

isojaon kartat ja tilakartat 1780-1900

Sivu päivitetty 5.5.2022