Rullat UK 1751 - UK 1765 Pien-Savon varsinaiset 1761-1770

Rulla Asiakirja Kuva Sivu Paikka
UK 1751 KO a:63 3 1 Iisalmi 12.1.1761 
  181 157 Kuopio 28.1.1761 
  456 359 Leppävirta 2.3.1761 
  598 475 Joroinen 13.3.1761 
  719 537 Rantasalmi 26.3.1761 
  763 581 Kerimäki, Sääminki 1.4.1761 
  794 615 Puumala, Sulkava 7.4.1761 
  850 671 Rantasalmi 20.4.1761 
  1193 853b Rantasalmi 26.5.1761 katselmus pöytäkirja
  1200 860 Puumala 4.6.1761 katselmus pöytäkirja
  1220 880 Rantasalmi 15.6.1761 katselmus pöytäkirja
  1251 911 Kuopio 20.7.1761 katselmus pöytäkirja
  1267 927 Kuopio 24.7.1761 katselmus pöytäkirja
  1281 941 Kuopio 3.8.1761 katselmus pöytäkirja
  1295 955 Kuopio 10.8.1761 katselmus pöytäkirja
  1319 979 Kuopio 27.7.1761 katselmus pöytäkirja
  1330 990 Kuopio 15.8.1761 katselmus pöytäkirja
  1335 995 Kuopio 17.8.1761 katselmus pöytäkirja
  1346 1006 Kuopio 24.8.1761 katselmus pöytäkirja
  1350 1010 Kuopio 25.8.1761 katselmus pöytäkirja
  1354 1014 Kuopio 6.9.1761 katselmus pöytäkirja
  1361 1021 Kuopio 11.9.1761 katselmus pöytäkirja
  1375 1035 Kuopio 14.9.1761 katselmus pöytäkirja
  1386 1046 Kuopio 3.6.1761  
  1412 1072 Kuopio 4.6.1761  
  1424 1 rekisteri 1761 
  1425 1 Sakko 1761 Talvi
UK 1751 KO a:64 5 1 Iisalmi 15.9.1761 
UK 1752 KO a:64 31 21 Iisalmi 15.9.1761 jatko
  214 204 Kuopio 30.9.1761 
  540 1 rekisteri 1761 syys
  541 205 Leppävirta 29.10.1761 
  651 297 Joroinen 9.11.1761 
  732 362 Rantasalmi 18.11.1761 
  889 527 Sulkava, Puumala 4.12.1761 
  938 576 Sääminki, Kerimäki 15.12.1761 
  991 644 Kuopio 5.9.1761 
  1005 1 Sakko 1761 syys
UK 1752 KO a:65 4 1 Iisalmi 20.1.1762 
UK 1753 KO a:65 116 107 Iisalmi 20.1.1762 jatko
  164 154 Kuopio 6.2.1762 
  321 307 Rantasalmi 8.3.1762 
  337 322 Sulkava, Puumala 18.3.1762 
  367 351 Sääminki, Kerimäki 30.3.1762 
  495 450 Joroinen 21.4.1762 
  543 498 Leppävirta 6.5.1762 
  593 1 rekisteri 1762 Talvi
  594 1 rekisteri 1762 Syys
  595 1 Sakko 1762 Talvi
  626 1b Iisalmi 22.9.1762 
  787 133 Kuopio 5.10.1762 
  1020 345 Leppävirta 2.11.1762 
  1124 438 Joroinen 15.11.1762 
  1174 488 Rantasalmi, Heinävesi 24.11.1762 
  1332 645 Sulkava, Puumala 9.12.1762 
  1344 656 Rantasalmi 21.6.1762 
  1353 665 Puumala 25.6.1762 katselmus pöytäkirja
  1359 671 Iisalmi 27.8.1762 katselmus pöytäkirja
UK 1754 KO a:65 1368 674 Iisalmi 27.8.1762 katselmus pöytäkirja jatko
  1377 683 Iisalmi 3.9.1762 katselmus pöytäkirja
  1383 689 Iisalmi 1.9.1762 katselmus pöytäkirja
  1391 697 Iisalmi 20.9.1762 katselmus pöytäkirja
  1400 1 Sakko 1762 syksy
UK 1754 KO a:66 5 1 Iisalmi 3.2.1763 
  149 145 Kuopio 21.2.1763 
  338 339 Joroinen 14.11.1763 
  390 391 Rantasalmi 23.11.1763 
  514 499 Sulkava, Puumala 8.12.1763 
  571 556a Kerimäki, Sääminki 19.12.1763 
  643 597b Kerimäki 13.7.1763 katselmus pöytäkirja
  650 604 Kerimäki 15.7.1763 katselmus pöytäkirja
  660 613 Kerimäki 18.7.1763 katselmus pöytäkirja
  667 620 Kerimäki 21.7.1763 katselmus pöytäkirja
  669 622 Rantasalmi 27.7.1763 katselmus pöytäkirja
  674 627 Rantasalmi 29.7.1763 katselmus pöytäkirja
  681 634 Rantasalmi 1.8.1763 katselmus pöytäkirja
  689 642 Rantasalmi 16.9.1763 katselmus pöytäkirja
  696 649 Rantasalmi 19.9.1763 katselmus pöytäkirja
  707 660 Sääminki 7.7.1763 katselmus pöytäkirja
  714 1 rekisteri 1763 
  715 1 Sakko 1763 Talvi
  726 13 Sakko 1763 syksy
UK 1754 KO a:67 4 1 Heinävesi 22.3.1763 
  42 39 Sääminki, Kerimäki 28.3.1763 
  111 109 Puumala, Sulkava 7.4.1763 
  159 157 Rantasalmi 18.4.1763 
  254 251 Joroinen 2.5.1763 
  287 284 Leppävirta 9.5.1763 
  357 357 Kuopio 13.6.1763 katselmus pöytäkirja
  362 362 Kuopio 18.6.1763 katselmus pöytäkirja
  371 371 Iisalmi 21.7.1763 katselmus pöytäkirja
  374 374 Iisalmi 23.7.1763 katselmus pöytäkirja
  377 377 Iisalmi 26.7.1763 katselmus pöytäkirja
  380 380 Iisalmi 29.7.1763 katselmus pöytäkirja
  385 385 Iisalmi 2.8.1763 katselmus pöytäkirja
  403 403 Iisalmi 12.8.1763 katselmus pöytäkirja
  410 410 Kuopio 17.8.1763 katselmus pöytäkirja
  423 423 Kuopio 18.8.1763 katselmus pöytäkirja
  438 438 Kuopio 22.8.1763 katselmus pöytäkirja
  441 411 Leppävirta 1.9.1763 katselmus pöytäkirja
  459 459 Iisalmi 12.9.1763 katselmus pöytäkirja
UK 1755 KO a:67 466 462 Iisalmi 12.9.1763 katselmus pöytäkirja jatko
  470 1 Sakko 1763  talvi
  476 1 Iisalmi 15.9.1763 
  616 91 Kuopio 1.10.1763 
  933 408 Leppävirta 2.11.1763 
  1001 1 Sakko 1763 Syys
UK 1755 KO a:68 5 1 Iisalmi 23.1.1764 
  249 176 Kuopio 10.2.1764 
  540 465 Leppävirta 10.5.1764 
  623 548 Sakko 1764 Talvi
  635 560 Kuopio 3.7.1764 katselmus pöytäkirja
  650 568a Kuopio 16.7.1764 katselmus pöytäkirja
  671 578b Kuopio 17.71764 katselmus pöytäkirja
UK 1756 KO a:68 681 581a Kuopio 17.71764 katselmus pöytäkirja jatko
  686 583b Kuopio 19.7.1764 katselmus pöytäkirja
  698 590a Kuopio 27.7.1764 katselmus pöytäkirja
  713 597b Kuopio 30.7.1764 katselmus pöytäkirja
  732 607a Kuopio 1.8.1764 katselmus pöytäkirja
  739 610b Iisalmi 3.8.1764 katselmus pöytäkirja
  753 617b Kuopio 6.8.1764 katselmus pöytäkirja
  777 629b Kuopio 9.8.1764 katselmus pöytäkirja
  806 644a Kuopio 11.8.1764 katselmus pöytäkirja
  810 646a Kuopio 11.8.1764 katselmus pöytäkirja
  815 648b Kuopio 14.8.1764 katselmus pöytäkirja
  820 651a Kuopio 15.9.1764 katselmus pöytäkirja
  836 1 rekisteri 1764 
  837 1 Iisalmi 17.9.1764 
  917 81 Kuopio 1.10.1764 
  1146 310 Leppävirta 3.12.1764 
  1259 1 Sakko 1764 Syys
  1265 1 rekisteri 1764 
  1266 1 Heinävesi 12.3.1764 
  1336 41 Kerimäki, Sääminki 19.3.1764 
  1359 65 Sulkava, Puumala 27.3.1764 
  1407 113 Rantasalmi 9.4.1764 
  1530 205 Joroinen 30.4.1764 
  1560 239 Joroinen 15.10.1764 
  1618 297 Rantasalmi 24.10.1764 
  1786 409b Sulkava, Puumala 12.11.1764 
  1834 439 Kerimäki, Sääminki 28.11.1764 
  1955 509b Rantasalmi 16.7.1764 katselmus pöytäkirja
  1963 517 Rantasalmi 18.7.1764 katselmus pöytäkirja
UK 1757 KO a:68 1972 521 Rantasalmi 18.7.1764 katselmus pöytäkirja jatko
  1973 522 Rantasalmi 19.7.1764 katselmus pöytäkirja
  1979 528 Kerimäki 3.8.1764 katselmus pöytäkirja
  1984 533 Kerimäki 9.8.1764 katselmus pöytäkirja
  1991 540 Kerimäki 13.8.1764 katselmus pöytäkirja
  1998 547 Sulkava 30.8.1764 katselmus pöytäkirja
  2004 553 Rantasalmi 18.9.1764 katselmus pöytäkirja
  2009 558 Rantasalmi 24.9.1764 katselmus pöytäkirja
  2012 561 Leppävirta 8.10.1764 katselmus pöytäkirja
  2018 567 Leppävirta 10.5.1764 
  2036 577 Sulkava 20.8.1764 
  2058 599 Leppävirta 6.2.1764 
  2071 1 Sakko 1764 Talvi
  2076 6 Sakko 1764 Syys
UK 1757 KO a:69 4   rekisteri 1765 
  5 1 Kuopio 25.2.1765 
  207 201 Iisalmi 26.3.1765 
  444 414 Leppävirta 29.4.1765 
  502 470 Sakko 1765 Talvi
  514 482 Kuopio 1.7.1765 katselmus pöytäkirja
  539 507 Leppävirta 26.6.1765 katselmus pöytäkirja
  550 518 Kuopio 1.8.1765 katselmus pöytäkirja
  571 530b Kuopio 8.8.1765 katselmus pöytäkirja
  600 545b Kuopio 23.8.1765 katselmus pöytäkirja
  604 547b Leppävirta 6.9.1765 katselmus pöytäkirja
  609 551 Kuopio 23.7.1765 katselmus pöytäkirja
  612 554 Kerimäki 3.6.1765 katselmus pöytäkirja
  620 1 Iisalmi 16.9.1765  
  730 110 Kuopio 4.10.1765 
  1143 383 Leppävirta 25.11.1765 
UK 1758 KO a:69 1179 415 Leppävirta 25.11.1765 jatko
  1337 572 Sakko 1765 Syys
UK 1758 KO a:70 5 1 Heinävesi 18.3.1765 
  25 21 Kerimäki, Sääminki 26.3.1765 
  61 57 Sulkava, Puumala 1.4.1765 
  103 99 Rantasalmi 11.4.1765 
  246 193b Joroinen 22.4.1765 
  288 226 Sakko 1765 Talvi
  292 229 Joroinen 14.10.1765 
  332 269 Rantasalmi 21.10.1765 
  448 377 Sulkava, Puumala 11.11.1765 
  484 413 Kerimäki, Sääminki 19.11.1765 
  516 445 sakko 1765
  524 454a Joroinen 11.7.1765 katselmus pöytäkirja
  531 457b Kerimäki 17.7.1765 katselmus pöytäkirja
  551 466a Kerimäki 19.7.1765 katselmus pöytäkirja
  555 468a Kerimäki 22.7.1765 katselmus pöytäkirja
  566 474b Kerimäki 24.7.1765 katselmus pöytäkirja
  578 485 Kerimäki 26.7.1765 katselmus pöytäkirja
  581 488 Rantasalmi 18.8.1765 katselmus pöytäkirja
  585 492 Rantasalmi 20.8.1765 katselmus pöytäkirja
  593 500 Rantasalmi 22.8.1765 katselmus pöytäkirja
  604 511 Tunnistamatta 30.9.1765 katselmus pöytäkirja
  605 512a Tunnistamatta 1.10.1765 katselmus pöytäkirja
  614 521 Leppävirta 12.10.1765 katselmus pöytäkirja
  621 527 Leppävirta 29.4.1765 katselmus pöytäkirja
  623 529 Joroinen 11.7.1765 katselmus pöytäkirja
  625 531 Sulkava 20.9.1765 katselmus pöytäkirja
  633 539 Leppävirta 25.11.1765 katselmus pöytäkirja
  641 547 Rantasalmi 2.12.1765 katselmus pöytäkirja
  642 548 Rantasalmi 2.12.1765 katselmus pöytäkirja
UK 1758 KO a:71 4 1 Iisalmi 20.1.1766 
  105 101 Kuopio 10.2.1766 
  283 251 Heinävesi 7.3.1766 
  295 263 Kerimäki, Sääminki 13.3.1766 
  327 295 Sulkava, Puumala 24.3.1766 
  353 321 Rantasalmi 3.4.1766 
  439 397 Joroinen 21.4.1766 
UK 1759 KO a:71 468 420 Joroinen 21.4.1766 jatko
  487 439 Leppävirta 28.4.1766 
  525 477 Sakko 1766 Talvi
  536 489 Iisalmi 15.9.1766 
  634 585 Kuopio 30.9.1766 
  852 802 Leppävirta 27.10.1766 
  934 884 Joroinen 10.11.1766 
  980 930b Rantasalmi 17.11.1766 
  1160 1052 Sulkava, Puumala 4.12.1766 
  1194 1086 Kerimäki, Sääminki 15.12.1766 
  1225 1117 Sakko 1766 Syys
  1242 1128 Rantasalmi 2.6.1766 katselmus pöytäkirja
  1253 1134 Rantasalmi 9.6.1766 katselmus pöytäkirja
  1267 1145b Rantasalmi 12.6.1766 katselmus pöytäkirja
  1276 1150b Rantasalmi 13.6.1766 katselmus pöytäkirja
  1281 1153 Tunnistamatta 6.8.1766 katselmus pöytäkirja
  1286 1158 Sulkava 30.6.1766 katselmus pöytäkirja
  1293 1165 Joroinen 4.7.1766 katselmus pöytäkirja
  1298 1170 Leppävirta 16.7.1766 katselmus pöytäkirja
  1312 1184 Kuopio 22.7.1766 katselmus pöytäkirja
  1314 1186 Kuopio 24.7.1766 katselmus pöytäkirja
  1319 1191 Kuopio 26.7.1766 katselmus pöytäkirja
  1323 1195 Kuopio 12.8.1766 katselmus pöytäkirja
  1331 1203a Kuopio 15.8.1766 katselmus pöytäkirja
  1339 1207a Kuopio 18.8.1766 katselmus pöytäkirja
  1351 1214 Rantasalmi 25.8.1766 katselmus pöytäkirja
  1356 1219 Kuopio 3.9.1766 katselmus pöytäkirja
  1362 1225 Iisalmi 9.9.1766 katselmus pöytäkirja
  1378 1 rekisteri 1766 
  1379 1 Sakko 1766 Talvi
  1390 12 Sakko 1766 Syys
UK 1759 KO a:72 6 1 Iisalmi 19.1.1767 
  127 121 Kuopio 3.2.1767 
UK 1760 KO a:72 315 289 Kuopio 3.2.1767 jatko
  335 309 Heinävesi 2.3.1767 
  375 336 Kerimäki, Sääminki 9.3.1767 
  403 364 Puumala, Sulkava 17.3.1767 
  442 403 Rantasalmi, Heinävesi 26.3.1767 
  540 487 Joroinen 13.4.1767 
  589 535 Leppävirta 23.4.1767 
  631 1 rekisteri 1767 
  632 1 Sakko 1767 Talvi
UK 1760 KO a:73 6 1 Iisalmi 1.9.1767 
  110 104 Kuopio 22.9.1767 
  354 328b Leppävirta 19.10.1767 
  471 418b Joroinen 4.11.1767 
  751 646 Sulkava, Puumala 7.12.1767 
  806 701 Kerimäki, Sääminki 19.12.1767 
  826 721 Sakko 1767 Syys
  842 737 Leppävirta 25.5.1767 katselmus pöytäkirja
  854 747 Leppävirta 30.5.1767 katselmus pöytäkirja
  870 761a Joroinen 6.6.1767 katselmus pöytäkirja
  872 762a Rantasalmi 3.7.1767 katselmus pöytäkirja
  913 796a Kuopio 25.8.1767 katselmus pöytäkirja
  938 814 Kuopio 28.8.1767 katselmus pöytäkirja
  943 819 Iisalmi 14.9.1767 katselmus pöytäkirja
  946 822 Kuopio 18.9.1767 katselmus pöytäkirja
  964 1 rekisteri 1767 
  965 1 Sakko 1767 Syys
UK 1760 KO a:74 6 1b Iisalmi 20.1.1768 
UK 1761 KO a:74 32 10 Iisalmi 20.1.1768 jatko
  278 217 Kuopio 10.2.1768 
  660 545 Kuopio 10.2.1768 
  690 561 Heinävesi, Rantasalmi 12.3.1768 
  751 597b Sääminki, Kerimäki 17.3.1768 
  840 643b Sulkava, Puumala 26.3.1768 
  859 661 Rantasalmi, Heinävesi 7.4.1768 
  998 789 Joroinen 25.4.1768 
  1055 845 Leppävirta 29.4.1768 
  1132 921b Sakko 1768 Talvi
  1166 939 Rantasalmi 15.3.1768 katselmus pöytäkirja
  1180 953 Kuopio 27.7.1768 katselmus pöytäkirja
  1186 959 Iisalmi 4.7.1768 katselmus pöytäkirja
  1190 963 Iisalmi 6.7.1768 katselmus pöytäkirja
  1194 967 Kuopio 16.7.1768 katselmus pöytäkirja
  1216 987b Leppävirta 15.8.1768 katselmus pöytäkirja
  1232 995b Iisalmi 5.9.1768 
UK 1762 KO a:74 1324 1044 Iisalmi 5.9.1768 jatko
  1436 1147 Kuopio 19.9.1768 
  1725 1433 Leppävirta 18.10.1768 
  1785 1493 Joroinen 3.11.1768 
  1858 1565 Rantasalmi 10.11.1768 
  2000 1699b Puumala, Sulkava 5.12.1768 
  2043 1731b Sääminki, Kerimäki 19.12.1768 
  2122 1 rekisteri 1768 
  2123 1 Sakko 1768 Talvi
  2156 1 Sakko 1768 Syys
UK 1762 KO a:75 5   rekisteri 1769 
  8 1b Iisalmi 23.1.1769 
  191 156b Kuopio 13.2.1769 
UK 1763 KO a:75 353 273a Kuopio 13.2.1769 jatko
  804 554b Leppävirta 29.4.1769 
  839 1 Heinävesi 13.3.1769 
  923 49b Kerimäki, Sääminki 20.3.1769 
  993 87b Sulkava, Puumala 30.3.1769 
  1067 153b Rantasalmi 7.4.1769 
  1139 200b Joroinen 24.4.1769 
  1235 313b Kuopio 15.2.1769 
  1243 321 Rantasalmi 4.4.1769 
  1261 1 Sakko 1769 Talvi
  1322 1 Iisalmi 18.9.1769 
  1499 97 Kuopio 2.10.1769 
  1738 295b Leppävirta 4.12.1769 
  1884 1 Kerimäki, Sääminki 23.10.1769 
  1933 49 Sulkava, Puumala 30.10.1769 
UK 1764 KO a:75 1948 60 Sulkava, Puumala 30.10.1769 jatko
  2000 12 Rantasalmi 6.11.1769 
  2254 272b Joroinen 26.11.1769 
  2336 1 Sakko 1769 Syys
  2383 395 Kuopio 26.6.1769 katselmus pöytäkirja
  2396 405b Kuopio 3.7.1769 katselmus pöytäkirja
  2441 450 Kuopio 20.7.1769 katselmus pöytäkirja
  2453 459a Kuopio 9.8.1769 katselmus pöytäkirja
  2472 468b Kuopio 12.8.1769 katselmus pöytäkirja
  2477 471a Iisalmi 26.8.1769 katselmus pöytäkirja
  2479 472a Iisalmi 26.8.1769 katselmus pöytäkirja
  2480 472b Iisalmi 6.9.1769 katselmus pöytäkirja
UK 1764 KO a:76 6 1 Iisalmi 23.1.1770 
  234 131b Kuopio 12.2.1770 
  490 386 Leppävirta 19.3.1770 
  557 452 Heinävesi, Rantasalmi 26.3.1770 
  598 493 Kerimäki, Sääminki 31.3.1770 
  686 581 Sulkava, Puumala 9.4.1770 
  727 622 Joroinen 19.4.1770 
UK 1765 KO a:76 782 660 Joroinen 19.4.1770 jatko
  804 673b Rantasalmi 27.4.1770 
  1006 801b Kerimäki, Sääminki 3.9.1770 
  1032 827 Sulkava, Puumala 12.9.1770 
  1056 851 Rantasalmi, Heinävesi 22.9.1770 
  1162 957 Joroinen 16.10.1770 
  1222 1017 Leppävirta 25.10.1770 
  1300 1095 Kuopio 3.11.1770 
  1622 1409 Iisalmi 1.12.1770 
  1755 1 Sakko 1770 Talvi
  1787 32 Sakko 1770 Syys

Sivu päivitetty 08.04.2012