Rullat ES 2021 - ES 2025 Pien-Savon varsinaiset 1745-1749
| Rulla | Asiakirja | Kuva | Sivu | Paikka |
| ES 2021 | KO a:1 / oo.46a | 47 | 76 | Pieksämäki 5.2.1745 jatko |
| 73 | 128 | Pieksämäki 13.11.1745 | ||
| 119 | 222 | Mikkeli 2.2.1745 | ||
| 168 | 320 | käsiala vaihtuu | ||
| 225 | 1 | Sakko | ||
| 261 | loppu | |||
| ES 2021 | KO a:44 / oo.47 | 1 | 1 | Iisalmi 14.1.1746 |
| 153 | 153 | Kuopio 28.1.1746 | ||
| 158 | 158-159 | puttuu | ||
| 161 | 162-163 | puuttuu | ||
| 197 | 206-207 | puuttuu | ||
| 199 | 210-211 | puuttuu | ||
| 263 | 337 | Leppävirta 16.2.1746 | ||
| 342 | 495 | Joroinen 4.3.1746 | ||
| 392 | 595 | Rantasalmi 3.4.1746 | ||
| 466 | 738 | Puumala Sulkava 18.3.1746 | ||
| 511 | 827 | Iisalmi 18.8.1746 | ||
| 595 | 995 | Kuopio 1.9.1746 | ||
| 660 | 1125-1126 | puuttuu | ||
| 741 | 1212 | numerointi virhe | ||
| 766 | 1236 | Leppävirta 19.9.1746 | ||
| 846 | 1316 | Joroinen 9.10.1746 | ||
| 912 | tyhjä | |||
| 913 | tyhjä | |||
| 914 | 1382 | Rantasalmi 6.9.1746 | ||
| 992 | 1488 | Puumala Sulkava 21.11.1746 | ||
| 1024 | 1551 | Tunnistamatta 1.7.1746 | ||
| 1036 | 1574 | Tunnistamatta 9.7.1746 | ||
| 1046 | 1593 | Tunnistamatta 19.7.1746 | ||
| 1068 | 1636 | Tunnistamatta 25.7.1746 | ||
| 1078 | 1656 | Tunnistamatta 26.7.1746 | ||
| 1084 | 1666 | Tunnistamatta 30.8.1746 | ||
| 1090 | 1 | Rekisteri | ||
| 1132 | Loppu | |||
| ES 2021 | KO a:45 / oo.48 | 4 | 1 | Iisalmi 16.1.1747 |
| 50 | tuniste | |||
| 51 | jatkuu | |||
| ES 2022 | KO a:45 / oo.48 | 52 | Rulla ES 2022 | |
| 53 | jatko | |||
| 54 | tunniste | |||
| 55 | 30 | Iisalmi 16.1.1747 jatko | ||
| 168 | 143 | Kuopio 4.2.1747 | ||
| 370 | 344 | Leppävirta 10.4.1747 | ||
| 430 | Tunnistamatta 1747 | |||
| 436 | 1 | Sulkava Pumala 3.3.1747 | ||
| 491 | 29 | Rantasalmi 11.3.1747 | ||
| 581 | 118 | Joroinen 2.4.1747 | ||
| 639 | 176 | Puumala Sulkava 17.8.1747 | ||
| 676 | 213 | Rantasalmi 8.9.1747 | ||
| 724 | 261 | Joroinen 25.9.1747 | ||
| 772 | 309 | Leppävirta 7.10.1747 | ||
| 823 | 360 | Kuopio 15.10.1747 | ||
| 905 | 442-449 | puuttuvat rullalla | ||
| 921 | 465 | Iisalmi 4.11.1747 | ||
| 994 | 537-548 | puuttuu | ||
| 995 | Puuttuvia sivuja | |||
| 996 | 549 | Tunnistamatta 25.8.1747 | ||
| 1005 | 556 | Puumala Sulkava 25.8.1747 | ||
| 1014 | Kuopio 20.6.1747 | |||
| 1028 | Kuopio 24.7.1747 | |||
| 1051 | Tunnistamatta 27.7.1747 | |||
| 1086 | Tunistamatta 13.8.1747 | |||
| 1106 | Tunnistamatta 21.8.1747 | |||
| 1122 | Tunnistamatta 22.8.1747 | |||
| 1143 | Tunnistamatta 27.8.1747 | |||
| 1164 | Tunnistamatta 28.9.1747 | |||
| 1181 | tunniste | |||
| 1182 | jatkuu | |||
| ES 2023 | KO a:45 / oo.48 | 1183 | Rulla ES 2023 | |
| 1184 | jatko | |||
| 1185 | tunniste | |||
| 1186 | Tunnistamatta 28.9.1747 jatko | |||
| 1189 | Tunnistamatta 13.10.1747 | |||
| 1213 | Tunnistamatta 20.10.1747 | |||
| 1228 | 1 | Sakko | ||
| 1240 | 13 | tyhjä | ||
| 1241 | 14 | tyhjä | ||
| 1266 | 1 | Rekisteri | ||
| 1267 | Loppu | |||
| ES 2023 | KO a:46 / oo.49 | 4 | 1 | Iisalmi 15.1.1748 |
| 100 | 97 | Kuopio 30.1.1748 | ||
| 223 | 220 | Leppävirta 17.2.1748 | ||
| 293 | 279 | Puumala Sulkava 3.3.1748 | ||
| 344 | 330 | Rantasalmi 15.3.1748 | ||
| 454 | 440 | Joroinen 7.4.1748 | ||
| 496 | 482 | Rantasalmi 15.8.1748 | ||
| 557 | 542b | Kuopio 29.9.1748 | ||
| 689 | 673 | Leppävirta 15.9.1748 | ||
| 735 | 720 | Joroinen 26.9.1748 | ||
| 768 | 753 | Puumala Sulkava 4.10.1748 | ||
| 815 | 799, 800 | Rantasalmi 13.10.1748 | ||
| 933 | Tunnistamatta 27.6.1748 | |||
| 944 | 928 | Tunnistamatta 29.6.1748 | ||
| 948 | 932 | Tunnistamatta 1.7.1748 | ||
| 957 | 941 | Tunnistamatta 6.7.1748 | ||
| 975 | 959 | Tunnistamatta 11.7.1748 | ||
| 980 | 964 | Tunnistamatta 12.7.1748 | ||
| 986 | tunniste | |||
| 987 | jatkuu | |||
| ES 2024 | KO a:46 / oo.49 | 988 | Rulla ES 2024 | |
| 989 | tunniste | |||
| 1001 | 980 | Tunnistamatta 15.7.1748 | ||
| 1016 | 995 | Tunnistamatta 19.7.1748 | ||
| 1027 | 1006 | Tunnistamatta 20.7.1748 | ||
| 1035 | 1014 | Tunnistamatta 22.7.1748 | ||
| 1040 | 1019 | Tunnistamatta 22.7.1748 | ||
| 1043 | 1022 | Tunnistamatta 26.7.1748 | ||
| 1055 | 1034 | Tunnistamatta 30.7.1748 | ||
| 1057 | 1036 | Tunnistamatta 25.8.1748 | ||
| 1063 | 1042 | Tunnistamatta 14.9.1748 | ||
| 1069 | 1048 | Tunnistamatta 31.10.1748 | ||
| 1077 | 1 | Rekisteri | ||
| 1078 | 1 | Sakko | ||
| 1093 | Loppu | |||
| ES 2024 | KO a:47 / oo.50 | 3 | 1 | Iisalmi 16.1.1749 |
| 151 | 149 | Kuopio 1.2.1749 | ||
| 287 | 285 | Leppävirta 23.2.1749 | ||
| 291 | 285b | sivun numerointi virhe | ||
| 292 | 286b (290) | sivun numerointi virhe | ||
| 293 | 287b (291) | sivun numerointi virhe | ||
| 294 | 288b | sivun numerointi virhe | ||
| 336 | 330 | Joroinen 8.3.1749 | ||
| 385 | 379 | Puumala Sulkava 16.3.1749 | ||
| 411 | 405 | Rantasalmi 3.4.1749 | ||
| 567 | 560b | Sakko | ||
| 593 | 572 | Iisalmi 21.8.1749 | ||
| 659 | 638 | Kuopio 8.9.1749 | ||
| 799 | 778 | Leppävirta 2.10.1749 | ||
| 870 | 849 | Joroinen 16.10.1749 | ||
| 947 | 926 | Sulkava Puumala 30.10.1749 | ||
| 972 | tunniste | |||
| 973 | jatkuu | |||
| ES 2025 | KO a:47 / oo.50 | 974 | jatko | |
| 975 | tunniste | |||
| 1007 | 982 | Kerimäki Rantasalmi 13.11.1749 | ||
| 1029 | 1004 | Rantasalmi 24.11.1749 | ||
| 1237 | 1212 | Sakko | ||
| 1255 | 1230 | Leppävirta 17.1.1749 | ||
| 1286 | 1261 | Leppävirta 23.6.1749 | ||
| 1294 | 1269 | Tunnistamatta 27.6.1749 | ||
| 1305 | 1280 | Tunnistamatta 30.6.1749 | ||
| 1332 | 1307 | Tunnistamatta 5.7.1749 | ||
| 1345 | 1320 | Tunnistamatta 13.7.1749 | ||
| 1352 | 1327 | Tunnistamatta 17.7.1749 | ||
| 1371 | 1346 | Tunnistamatta 20.7.1749 | ||
| 1410 | 1385 | Tunnistamatta 10.8.1749 | ||
| 1425 | 1400 | Tunnistamatta 14.8.1749 | ||
| 1444 | 1419 | Tunnistamatta 30.9.1749 | ||
| 1455 | 1430 | Leppävirta 30.9.1749 | ||
| 1464 | 1439 | Tunnistamatta 14.10.1749 | ||
| 1476 | 1451 | tyhjä | ||
| 1477 | 1 | Rekisteri | ||
| 1479 | Loppu |
Sivu päivitetty 07.04.2012