Rullat ES 2006 - ES 2010 Pien-Savon varsinaiset 1692-1711
Rulla | Asiakirja | Kuva | Sivu | Paikka |
ES 2006 | KO a:4 / oo.7 | 469 | 114 | Kuopio 1.3.1692 jatko |
473 | 122 | Iisalmi 8.3.1692 | ||
495 | 166 | Sulkava 27.11.1692 | ||
505 | 186 | Kärimäki 2.11.1692 | ||
511 | 198 | Sääminki 4.11.1692 | ||
519 | 214 | Rantasalmi 8.11.1692 | ||
530 | 236 | Iisalmi 22.11.1692 | ||
551 | 278 | Kuopio 29.11.1692 | ||
565 | 306 | Leppävirta 5.12.1692 | ||
571 | 318 | Puumala 15.12.1692 | ||
576 | 328 | Rekisteri | ||
584 | 1 | Puumala 10.2.1692 | ||
597 | 26 | Sulkava 12.2.1692 | ||
609 | 50 | Sääminki 15.2.1692 | ||
623 | 78 | Kärimäki 18.2.1692 | ||
635 | 102 | Rantasalmi 22.2.1692 | ||
645 | 122 | Leppävirta 26.2.1692 | ||
653 | 138 | Kuopio 1.3.1692 | ||
671 | 174 | Iisalmi 8.3.1692 | ||
702 | numeroimaton | |||
703 | 235 | Sulkava 27.11.1692 | ||
716 | 260 | Kärimäki 2.11.1692 | ||
723 | 274 | Sääminki 4.11.1692 | ||
734 | 296 | Rantasalmi 8.11.1692 | ||
749 | 326 | Iisalmi 22.11.1692 | ||
774 | 376 | Kuopio 29.11.1692 | ||
791 | 410 | Leppävirta 5.12.1692 | ||
798 | 424 | Puumala 15.12.1692 | ||
806 | 1 | Rekisteri | ||
814 | 1 | Sakko | ||
824 | Alkulehti | |||
825 | 1 | Puumala 30.5.1692 | ||
830 | 6 | Rantasalmi 2.6.1692 | ||
837 | 13 | Sääminki 7.6.1692 | ||
842 | 18 | Sääminki 27.8.1692 | ||
845 | 21 | Kärimäki 9.6.1692 | ||
851 | 27 | Kärimäki 23.7.1692, Rantasalmi 15.6.1692 | ||
862 | 38 | Rantasalmi 1.9.1692 | ||
869 | 45 | Leppävirta 20.6.1692 | ||
877 | 53 | Leppävirta 19.7.1692 | ||
878 | 54 | Kuopio 25.6.1692 | ||
886 | 62 | Iisalmi 4.7.1692 | ||
914 | 90 | Sakko 1692 | ||
917 | 1 | Rekisteri 1692 | ||
922 | 1 | Sulkava 3.2.1693 | ||
931 | 18 | Sääminki 6.2.1693 | ||
941 | 38 | Kärimäki 9.2.1693 | ||
953 | 62 | Rantasalmi 13.2.1693 | ||
968 | 92 | Leppävirta 18.2.1693 | ||
979 | 114 | Kuopio 22.2.1693 | ||
1006 | 168 | Iisalmi 1.3.1693 | ||
1039 | 236 | Puumala 20.3.1693 | ||
1043 | 244 | Puumala 29.5.1693 | ||
1062 | 282 | Sulkava 1.6.1693 | ||
1074 | 306 | Sääminki 6.6.1693 | ||
1086 | 330 | Kärimäki 10.6.1693 | ||
1102 | 362 | Rantasalmi 15.6.1693 | ||
1127 | 412 | Leppävirta 21.6.1693 | ||
1133 | 424 | Kuopio 26.6.1693 | ||
1149 | 456 | sivu numerointi virhe | ||
1150 | 456, 459 | Iisalmi 3.7.1693 | ||
1188 | 532 | Iisalmi 11.10.1693 | ||
1206 | 568 | Kuopio 18.10.1693 | ||
1224 | 604 | Kuopio 24.10.1693 | ||
1235 | 626 | Kuopio 26.6.1693 | ||
1237 | 630 | Kuopio 22.2.1693 | ||
1248 | 652 | Leppävirta 30.10.1693 | ||
1255 | 666 | Rantasalmi 6.11.1693 | ||
1272 | 698b | kartta | ||
1275 | 702 | Sääminki 13.11.1693 | ||
1284 | 720a | kartta | ||
1287 | 723 | kartta | ||
1290 | 729 | kartta | ||
1292 | 733 | kartta | ||
1294 | 736 | Kerimäki 21.11.1693 | ||
1300 | 747 | kartta | ||
1302 | 750 | kartta | ||
1307 | 758 | Sulkava 27.11.1693 | ||
1310 | 764 | kartta | ||
1317 | 776b | lisä kuva | ||
1322 | 787 | kartta | ||
1323 | 788 | Puumala 1.12.1693 | ||
1335 | 1 | Rekisteri | ||
1346 | loppu | |||
ES 2006 | KO a:5 / oo.8 | 2 | 1 | Iisalmi 27.1.1696 |
11 | 10 | Kuopio 3.2.1696 | ||
17 | 16 | Leppävirta 7.2.1696 | ||
26 | 25 | Rantasalmi 13.2.1696 | ||
34 | 33 | Kerimäki 19.2.1696 | ||
43 | 42 | Sääminki 26.2.1696 | ||
55 | 54 | Sulkava 2.3.1696 | ||
62 | 61 | Puumala 10.3.1696 | ||
68 | 67 | Puumala 18.5.1696 | ||
72 | 71 | Sulkava 23.5.1696 | ||
81 | 80 | Sääminki 28.5.1696 | ||
87 | 86 | Kerimäki 5.6.1696 | ||
94 | 93 | Rantasalmi 11.6.1696 | ||
106 | 105 | Leppävirta 18.6.1696 | ||
116 | 115 | Kuopio 23.6.1696 | ||
127 | 126 | Iisalmi 1.7.1696 | ||
149 | 148 | Rantasalmi 20.7.1696 | ||
151 | 150 | Puumala 7.10.1696 | ||
155 | 154 | Sulkava 21.10.1696 | ||
159 | 158 | Sääminki 27.10.1696 | ||
166 | 165 | Kerimäki 2.11.1696 | ||
172 | 171 | Rantasalmi 10.11.1696 | ||
181 | 1 | Sakko 1696 | ||
188 | 1 | Rekisteri 1696 | ||
196 | tunniste | |||
197 | jatkuu | |||
ES 2007 | KO a:5 / oo.8 | rulla ES 2007 | ||
198 | 1 | Iisalmi 27.1.1696 | ||
207 | 10 | Kuopio 3.2.1696 | ||
213 | 16 | Leppävirta 7.2.1696 | ||
222 | 25 | Rantasalmi 13.2.1696 | ||
229 | 32 | Kerimäki 19.2.1696 | ||
237 | 40 | Sääminki 26.2.1696 | ||
249 | 52 | Sulkava 2.3.1696 | ||
255 | 58 | Puumala 10.3.1696 | ||
261 | 64 | Puumala 18.5.1696 | ||
265 | 68 | Sulkava 23.5.1696 | ||
274 | 77 | Sääminki 28.5.1696 | ||
281 | 84 | Kerimäki 5.6.1696 | ||
288 | 91 | Rantasalmi 11.6.1696 | ||
300 | 103 | Leppävirta 18.6.1696 | ||
Sivut 112-119 puuttuu | ||||
309 | 120 | Kuopio 23.6.1696 | ||
314 | 125 | Iisalmi 1.7.1696 | ||
333 | 144 | Rantasalmi 20.7.1696 | ||
335 | 146 | Puumala 7.10.1696 | ||
339 | 150 | Sulkava 21.10.1696 | ||
342 | 153 | Sääminki 27.10.1696 | ||
349 | 160 | Kerimäki 2.11.1696 | ||
355 | 166 | Rantasalmi 10.11.1696 | ||
365 | 1 | Rekisteri 1696 | ||
375 | 1 | Sakko 1696 | ||
381 | alku lehti | |||
382 | 1 | Puumala 22.1.1695 | ||
390 | 9 | Sulkava 26.2.1695 | ||
397 | 16 | Rantasalmi 30.2.1695 | ||
409 | 28 | Leppävirta 5.2.1695 | ||
421 | 40 | Kuopio 9.2.1695 | ||
436 | 55 | Iisalmi 15.2.1695 | ||
459 | 78 | Sääminki 28.2.1695 | ||
473 | 92 | Kerimäki 5.3.1695 | ||
484 | 103 | Sulkava 31.5.1695 | ||
494 | 113 | Sääminki 3.6.1695 | ||
501 | 120 | Kerimäki 15.6.1695 | ||
506 | 125 | Rantasalmi 17.6.1695 | ||
515 | 134 | Leppävirta 21.6.1695 | ||
522 | 141 | Kuopio 25.6.1695 | ||
530 | 149 | Iisalmi 3.7.1695 | ||
540 | 159 | Puumala 18.7.1695 | ||
548 | 1 | Rekisteri | ||
549 | 1 | Puumala 29.10.1695 | ||
554 | 6 | Sulkava 4.11.1695 | ||
560 | 12 | Kerimäki 9.11.1695 | ||
566 | 18 | Sääminki 13.11.1695 | ||
573 | 25 | Rantasalmi 18.11.1695 | ||
582 | 33 | Sakko 1695 | ||
583 | 1 | Sakko, Rekisteri 1695 | ||
584 | 2 | Rekisteri | ||
590 | 1 | Puumala 3.7.1694 | ||
596 | 7 | Sulkava 6.7.1694 | ||
603 | 14 | Sääminki 9.7.1694 | ||
610 | 21 | Kerimäki 12.7.1694 | ||
618 | 28a | Rantasalmi 16.7.1694 | ||
633 | 41 | Leppävirta 20.7.1694 | ||
644 | 51 | Kuopio 23.7.1694 | ||
659 | 63 | Iisalmi 30.7.1694 | ||
681 | 84 | Sakko 1694 | ||
686 | 89 | Iisalmi 16.10.1694 | ||
697 | 100 | Kuopio 23.10.1694 | ||
708 | 111 | Leppävirta 30.10.1694 | ||
718 | 122 | Puumala 12.11.1694 | ||
727 | 131 | Sulkava 16.11.1694 | ||
737 | 141 | Sääminki 22.11.1694 | ||
745 | 149 | Kerimäki 26.11.1694 | ||
756 | 160 | Rekisteri 1694 | ||
757 | 161 | Sakko 1694 | ||
761 | Loppu | |||
ES 2007 | KO a:6 / oo.9 | 4 | 1 | Rantasalmi 29.1.1697 |
15 | 12 | Leppävirta 6.2.1697 | ||
24 | 21 | Kuopio 15.2.1697 | ||
36 | 33 | Iisalmi 25.2.1697 | ||
51 | 48 | Puumala 15.3.1697 | ||
57 | 54 | Sääminki 22.3.1697 | ||
64 | 61 | Kerimäki 27.3.1697 | ||
73 | 70 | Sulkava 30.3.1697 | ||
86 | 83 | Rantasalmi 9.4.1697 | ||
90 | 87 | Sulkava 3.5.1697 | ||
94 | 91 | Sääminki 7.5.1697 | ||
101 | 98 | Kerimäki 11.5.1697 | ||
107 | 104 | Rantasalmi 17.5.1697 | ||
116 | 113 | Leppävirta 28.5.1697 | ||
121 | 118 | Kuopio 1.6.1697 | ||
129 | 126 | Iisalmi 8.6.1697 | ||
137 | 134 | Iisalmi 12.6.1697 | ||
140 | 137 | Puumala 1.7.1697 | ||
144 | 141 | Rantasalmi 30.7.1697 | ||
150 | 147 | Iisalmi 9.8.1697 | ||
161 | 158 | Kuopio 16.8.1697 | ||
173 | 170 | Leppävirta 21.8.1697 | ||
180 | 177 | Tunnistamatta 8.9.1697 | ||
183 | 180 | Puumala 5.10.1697 | ||
187 | 184 | Sulkava 9.10.1697 | ||
190 | 187 | Sääminki 13.10.1697 | ||
197 | 194 | Kerimäki 16.10.1697 | ||
204 | 201 | Rantasalmi 22.10.1697 | ||
215 | 212 | Rantasalmi 22.11.1697 | ||
221 | 218 | Sakko | ||
226 | 1 | Sakko, Rekisteri | ||
241 | Loppu | |||
ES 2007 | KO a:7 / oo.10 | 2 | 1 | Rantasalmi 29.1.1697 |
13 | 12 | Leppävirta 6.2.1697 | ||
24 | 23 | Kuopio 15.2.1697 | ||
38 | 37 | Iisalmi 25.2.1697 | ||
57 | 56 | Puumala 15.3.1697 | ||
65 | 64 | Sääminki 22.3.1697 | ||
73 | 72 | Kerimäki 27.3.1697 | ||
81 | 80 | Sulkava 30.3.1697 | ||
93 | 92 | Rantasalmi 9.4.1697 | ||
96 | 95 | Sulkava 3.5.1697 | ||
100 | 99 | Sääminki 7.5.1697 | ||
106 | 105 | Kerimäki 11.5.1697 | ||
113 | 112 | Rantasalmi 17.5.1697 | ||
122 | 121 | Leppävirta 28.5.1697 | ||
126 | 125 | Kuopio 1.6.1697 | ||
133 | 132 | Iisalmi 8.6.1697 | ||
142 | 141 | Iisalmi 12.6.1697 | ||
145 | 144 | Puumala 1.7.1697 | ||
148 | 147 | Rantasalmi 30.7.1697 | ||
153 | 152 | Iisalmi 9.8.1697 | ||
162 | 161 | Kuopio 16.8.1697 | ||
172 | 171 | Leppävirta 21.8.1697 | ||
177 | 176 | Tunnistamatta 8.9.1697 | ||
180 | 179 | Puumala 5.10.1697 | ||
183 | 182 | Sulkava 9.10.1697 | ||
186 | 185 | Sääminki 13.10.1697 | ||
192 | 191 | Kerimäki 16.10.1697 | ||
198 | 197 | Rantasalmi 22.10.1697 | ||
207 | 206 | Rantasalmi 22.11.1697 | ||
212 | 211 | Sakko | ||
216 | 1 | Rekisteri | ||
228 | tunniste | |||
229 | Loppu | |||
ES 2008 | KO a:8 / oo.11 | 1 | 1 | Leppävirta 13.1.1698 |
8 | 8 | Kuopio 20.1.1698 | ||
26 | 26 | Iisalmi 8.2.1698 | ||
50 | 50 | Sulkava 18.2.1698 | ||
52 | 52 | Puumala 22.2.1698 | ||
56 | 56 | Sääminki 1.3.1698 | ||
61 | 61 | Kerimäki 5.3.1698 | ||
70 | 70 | Rantasalmi 14.3.1698 | ||
90 | 90 | Kuopio 26.3.1699 | ||
92 | 92 | Rantasalmi 11.5.1698 | ||
104 | 104 | Leppävirta 17.5.1698 | ||
111 | 111 | Kuopio 23.5.1698 | ||
120 | 120 | Iisalmi 30.5.1698 | ||
127 | 127 | Sulkava 9.6.1698 | ||
132 | 132 | Säämiki 18.6.1698 | ||
139 | 139 | Kerimäki 21.6.1698 | ||
142 | 142 | Puumala 27.6.1698 | ||
146 | 146 | Iisalmi 10.8.1698 | ||
155 | 155 | Kuopio 15.8.1698 | ||
167 | 167 | Leppävirta 20.8.1698 | ||
170 | 170 | Puumala 13.10.1698 | ||
175 | 175 | Sulkava 19.10.1698 | ||
185 | 185 | Sääminki 24.10.1698 | ||
190 | 190 | Kerimäki 26.10.1698 | ||
195 | 195 | Rantasalmi 4.11.1698 | ||
205 | 205 | Rantasalmi 17.11.1698 | ||
210 | 1 | Rekisteri | ||
228 | 1 | Sakko | ||
236 | loppu | |||
ES 2008 | KO a:9 / oo.12 | 1 | 1 | Leppävirta 14.1.1699 |
7 | 7 | Kuopio 21.1.1699 | ||
13 | 13 | Iisalmi 7.2.1699 | ||
27 | 27 | Sulkava 22.2.1699 | ||
29 | 29 | Puumala 27.2.1699 | ||
33 | 33 | Sääminki 7.3.1699 | ||
37 | 37 | Kerimäki 10.3.1699 (kuvassa filmin liitos) | ||
43 | 43 | Rantasalmi 16.3.1699 | ||
56 | 56 | Rantasalmi 10.5.1699 | ||
58 | 58 | Leppävirta 17.5.1699 | ||
60 | 60 | Kuopio 23.5.1699 | ||
65 | 65 | Iisalmi 1.6.1699 | ||
73 | 73 | Sääminki 12.6.1699 | ||
76 | 76 | Kerimäki 14.6.1699 | ||
80 | 80 | Sulkava 20.6.1699 | ||
82 | 82 | Puumala 22.6.1699 | ||
87 | 87 | Iisalmi 14.8.1699 | ||
92 | 92 | Kuopio 17.8.1699 | ||
98 | 98 | Leppävirta 23.8.1699 | ||
101 | 1 | Rekisteri | ||
119 | 1 | Sakko | ||
ES 2008 | KO a:10 / oo.13 | 1 | 1 | Iisalmi 5.2.1700 |
16 | 16 | (kuvassa filmin liitos) | ||
17 | 17 | (kuvassa filmin liitos) | ||
18 | 18 | (Sivu puuttunee filmin liitoksesta johtun ) | ||
19 | 19 | (Sivu puuttunee filmin liitoksesta johtun ) | ||
26 | 26 | Kuopio 10.2.1700 | ||
60 | 60 | Leppävirta 16.2.1700 | ||
88 | 88 | Sulkava 22.2.1700 | ||
101 | 101 | Puumala 26.2.1700 | ||
118 | 118 | Sääminki 1.3.1700 | ||
134 | 134 | Kerimäki 5.3.1700 | ||
141 | 141 | Rantasalmi 9.3.1700 | ||
166 | 167 | Puumala 7.5.1700 | ||
175 | 176 | Sulkava 11.5.1700 | ||
187 | 188 | sivun numerointi virhe | ||
190 | 191 | Sääminki 14.5.1700 | ||
197 | 198 | Kerimäki 17.5.1700 | ||
220 | 221 | Kerimäki 3.8.1700 | ||
225 | 226 | Rantasalmi 24.5.1700 | ||
243 | 244 | Leppävirta 29.5.1700 | ||
255 | 256 | Kuopio 2.6.1700 | ||
274 | 275 | Kuopio 16.6.1700 | ||
277 | 278 | Iisalmi 9.6.1700 | ||
306 | 307 | Iisalmi 14.8.1700 | ||
328 | 329 | Kuopio 20.8.1700 | ||
346 | 347 | Leppävirta 27.8.1700 | ||
357 | 358 | Sulkava 31.8.1700 | ||
362 | 363 | Puumala 12.10.1700 | ||
366 | 367 | Sääminki 5.10.1700 | ||
369 | 370 | Kerimäki 8.10.1700 | ||
374 | 375 | Rantasalmi 16.10.1700 | ||
385 | 386 | Mikkeli 10.11.1700 | ||
395 | 1 | Sakko | ||
Filmiltä puuttuu tähän väliin kuuluva aukeama | ||||
399 | 5 | Sakko, Rekisteri | ||
400 | 1 | Rekisteri, Iisalmi 22.1.1701 | ||
411 | 12 | Kuopio 28.1.1701 | ||
423 | 24 | Leppävirta 4.2.1701 | ||
428 | 29 | Rantasalmi 8.2.1701 | ||
437 | 38 | Sääminki 15.2.1701 | ||
440 | 41 | Kerimäki 20.2.1701 | ||
445 | 46 | Sulkava 25.2.1701 | ||
450 | 51 | Puumala 1.3.1701 | ||
458 | 59 | Sääminki 27.5.1701 | ||
463 | 64 | Kerimäki 3.6.1701 | ||
471 | 72 | Rantasalmi 13.6.1701 | ||
482 | 83 | Leppävirta 20.6.1701 | ||
488 | 89 | Kuopio 25.6.1701 | ||
506 | 107 | Iisalmi 1.7.1701 | ||
517 | 118 | Sulkava 16.7.1701 | ||
523 | 124 | Puumala 19.7.1701 | ||
531 | 132 | Iisalmi 1.10.1701 | ||
544 | 145 | Kuopio 7.10.1701 | ||
551 | 152 | Leppävirta 17.10.1701 | ||
558 | 159 | Sääminki 29.10.1701 | ||
562 | 163 | Kerimäki 31.10.1701 | ||
566 | 167 | Sulkava 4.11.1701 | ||
571 | 172 | Puumala 7.11.1701 | ||
575 | 176 | Rantasalmi 11.11.1701 | ||
586 | 187 | Rantasalmi 13.7.1701 | ||
589 | 190 | Rantasalmi 23.9.1701 | ||
593 | 1 | Sakko | ||
Filmiltä puuttuu tähän väliin kuuluva aukeama | ||||
600 | 8 | sakko, rekisteri | ||
601 | 1 | Rekisteri, Puumala 7.1.1702 | ||
602 | 2-5 | sivut puuttuu | ||
607 | 14 | Sulkava 10.1.1702 | ||
612 | 24 | Sääminki 14.1.1702 | ||
618 | 36 | Kerimäki 15.1.1702 | ||
624 | 48 | Rantasalmi 20.1.1702 | ||
629 | 58 | Leppävirta 27.1.1702 | ||
633 | 66 | Kuopio 3.2.1702 | ||
642 | 84 | Iisalmi 10.2.1702 | ||
650 | 100 | Sulkava 3.5.1702 | ||
652 | 104 | Sulkava 24.7.1702 | ||
655 | 110 | Puumala 12.5.1703 | ||
659 | 118 | Sulkava 16.5.1703 | ||
662 | 124 | Sääminki 19.5.1702 | ||
663 | 126 | Kerimäki 22.5.1702 | ||
667 | 134 | Rantasalmi 9.6.1702 | ||
673 | 146 | Leppävirta 16.6.1702 | ||
677 | 154 | Kuopio 20.6.1702 | ||
688 | 176 | Iisalmi 30.6.1702 | ||
697 | 194 | Joroinen 25.8.1702 | ||
701 | 202 | Iisalmi 1.10.1702 | ||
704 | 208 | Kuopio 6.10.1702 | ||
707 | 214 | Leppävirta 10.10.1702 | ||
711 | 222 | Kerimäki 17.10.1702 | ||
715 | 231 | Sääminki 20.10.1702 | ||
717 | 235 | Sulkava 23.10.1702 | ||
720 | 241 | Puumala 13.11.1702 | ||
724 | 249 | Rantasalmi 17.11.1702 | ||
732 | 265 | Sulkava 11.11.1702 | ||
734 | 1 | Sakko | ||
742 | 1 | Rekisteri | ||
743 | 1 | Puumala 15.1.1703 | ||
747 | 8 | Sulkava 19.1.1703 | ||
751 | 16 | Kerimäki 22.1.1703 | ||
755 | 24 | Sääminki 26.1.1703 | ||
759 | 32 | Leppävirta 5.2.1703 | ||
765 | 44 | Kuopio 9.2.1703 | ||
775 | 64 | Iisalmi 16.2.1703 | ||
785 | 84 | Rantasalmi 10.3.1703 | ||
800 | 114 | Puumala 11.5.1703 | ||
803 | 120 | Sulkava 14.5.1703 | ||
804 | 122 | Leppävirta 1.6.1703 | ||
808 | 130 | Kuopio 8.6.1703 | ||
815 | 144 | Iisalmi 15.6.1703 | ||
821 | 156 | Rantasalmi 25.6.1703 | ||
828 | 170 | Kerimäki 6.7.1703 | ||
834 | 182 | Sääminki 9.7.1703 | ||
838 | 190 | Iisalmi 17.8.1703 | ||
845 | 204 | Kuopio 21.8.1703 | ||
852 | 218 | Leppävirta 26.8.1703 | ||
854 | 222 | Puumala 2.10.1703 | ||
856 | 226 | Sulakava 5.10.1703 | ||
860 | 234-234 | Sääminki 8.10.1703 | ||
861 | 235-236 | Kerimäki 10.10.1703 | ||
862 | 237 | Rantasalmi 19.10.1703 | ||
870 | 253 | Sakko | ||
884 | 1 | Rekisteri | ||
885 | tyhjä | |||
886 | Loppu | |||
ES 2008 | a:11 / oo.14 | 2 | 1 | Rekisteri |
14 | 1 | Iisalmi 5.2.1700 | ||
28 | 28 | Kuopio 10.2.1700 | ||
47 | 66 | Leppävirta 16.2.1700 | ||
60 | 92 | Sulkava 22.2.1700 | ||
65 | 102 | Puumala 26.2.1700 | ||
74 | 120 | Sääminki 1.3.1700 | ||
82 | 136 | Kerimäki 5.3.1700 | ||
85 | 142 | Rantasalmi 9.3.1700 | ||
99 | 170 | Puumala 7.5.1700 | ||
104 | 180 | Sulkava 11.5.1700 | ||
111 | 194 | Sääminki 14.5.1700 | ||
115 | 202 | Kerimäki 17.5.1700 | ||
127 | 226 | Kerimäki 3.8.1700 | ||
ES 2009 | a:11 / oo.14 | Rulla ES 2009 | ||
128 | 228 | Kerimäki 3.8.1700 jatko | ||
130 | 232 | Rantasalmi 24.5.1700 | ||
139 | 250 | Leppävirta 29.5.1700 | ||
146 | 264 | Kuopio 2.6.1700 | ||
160 | 292 | Kuopio 16.6.1700 | ||
162 | 296 | Iisalmi 9.6.1700 | ||
184 | 339 | Iisalmi 14.8.1700 | ||
200 | 371 | Kuopio 20.8.1700 | ||
211 | 393 | Leppävirta 27.8.1700 | ||
217 | 405 | Sulkava 31.8.1700 | ||
220 | 411 | Puumala 12.10.1700 | ||
224 | 419 | Sääminki 5.10.1700 | ||
225 | 421 | Kerimäki 8.10.1700 | ||
228 | 427 | Rantasalmi 16.10.1700 | ||
235 | 441 | Mikkeli 10.11.1700 | ||
242 | 454 | Sakko | ||
ES 2009 | KO a:12 / oo.15 | 5 | 1 | Iisalmi 22.1.1701 |
13 | 16 | Kuopio 28.1.1701 | ||
21 | 32 | Leppävirta 4.2.1701 | ||
26 | 42 | Rantasalmi 8.2.1701 | ||
33 | 56 | Sääminki 15.2.1701 | ||
36 | 62 | Kerimäki 20.2.1701 | ||
40 | 70 | Sulkava 25.2.1701 | ||
44 | 78 | Puumala 1.3.1701 | ||
52 | 94 | Sääminki 27.5.1701 | ||
57 | 105 | Kerimäki 3.6.1701 | ||
64 | 119 | Rantasalmi 13.6.1701 | ||
75 | 140 | Leppävirta 20.6.1701 | ||
80 | 150 | Kuopio 25.6.1701 | ||
95 | 180 | Iisalmi 1.7.1701 | ||
105 | 200 | Sulkava 16.7.1701 | ||
110 | 210 | Puumala 19.7.1701 | ||
117 | 224 | Iisalmi 1.10.1701 | ||
129 | 248 | Kuopio 7.10.1701 | ||
135 | 260 | Leppävirta 17.10.1701 | ||
141 | 272 | Sääminki 29.10.1701 | ||
144 | 279 | Kerimäki 31.10.1701 | ||
147 | 285 | Sulkava 4.11.1701 | ||
152 | 295 | Puumala 7.11.1701 | ||
155 | 301 | Rantasalmi 11.11.1701 | ||
166 | 323 | Rantasalmi 13.7.1701 | ||
167 | 325 | Rantasalmi 23.9.1701 | ||
170 | 1 | Rekisteri | ||
193 | 1 | Sakko | ||
212 | tyhjä | |||
213 | Loppu | |||
ES 2009 | KO a:13 / oo.16 | 5 | 1 | Puumala 7.1.1702 |
10 | 10 | Sulkava 10.1.1702 | ||
14 | 18 | Sääminki 13.1.1702 | ||
19 | 28 | Kerimäki 15.1.1702 | ||
24 | 38 | Rantasalmi 20.1.1702 | ||
30 | 50 | Leppävirta 27.1.1702 | ||
35 | 60 | Kuopio 3.2.1702 | ||
46 | 82 | Iisalmi 10.2.1702 | ||
58 | 106 | Sulkava 3.5.1702 | ||
62 | 114 | Sulkava 24.7.1702 | ||
66 | 122 | Puumala 12.5.1702 | ||
73 | 136 | Sulkava 16.5.1702 | ||
77 | 144 | Sääminki 19.5.1702 | ||
80 | 150 | Kerimäki 22.5.1702 | ||
86 | 162 | Rantasalmi 9.6.1702 | ||
95 | 180 | Leppävirta 16.6.1702 | ||
100 | 190 | Kuopio 20.6.1702 | ||
102 | 194-195 | puuttuu | ||
115 | 220 | Iisalmi 30.6.1702 | ||
127 | 245 | Joroinen 25.8.1702 | ||
132 | 255 | Iisalmi 1.10.1702 | ||
136 | 263 | Kuopio 6.10.1702 | ||
140 | 271 | Leppävirta 10.10.1702 | ||
145 | 281 | Kerimäki 17.10.1702 | ||
150 | 291 | Sääminki 20.10.1702 | ||
154 | 299 | Sulkava 23.10.1702 | ||
157 | 305 | Puumala 13.11.1702 | ||
163 | 317 | Rantasalmi 17.11.1702 | ||
175 | 342 | Sulkava 11.11.1702 | ||
178 | 1 | Rekisteri | ||
214 | 1 | Sakko | ||
235 | 22 | tyhjä | ||
ES 2009 | KO a:14 / oo.17 | 5 | 1 | Puumala 15.1.1703 |
6 | 2-5 | puuttuu | ||
10 | 12 | Sulkava 19.1.1703 | ||
14 | 20 | Kerimäki 22.1.1703 | ||
18 | 28 | Sääminki 26.1.1703 | ||
22 | 36 | Leppävirta 5.2.1703 | ||
30 | 52 | Kuopio 9.2.1703 | ||
41 | 74 | Iisalmi 16.2.1703 | ||
51 | 94 | Rantasalmi 10.3.1703 | ||
67 | 126 | Puumala 11.5.1703 | ||
70 | 132 | Sulkava 14.5.1703 | ||
71 | 134 | Leppävirta 1.6.1703 | ||
74 | 140 | Kuopio 8.6.1703 | ||
81 | 154 | Iisalmi 15.6.1703 | ||
87 | 164 | Rantasalmi 25.6.1703 | ||
94 | 178 | Kerimäki 6.7.1703 | ||
101 | 192 | Sääminki 9.7.1703 | ||
105 | 200 | Iisalmi 17.8.1703 | ||
114 | 218 | Kuopio 21.8.1703 | ||
121 | 232 | Leppävirta 26.8.1703 | ||
124 | 238 | Puumala 2.10.1703 | ||
126 | 242 | Sulakava 5.10.1703 | ||
131 | 252 | Sääminki 8.10.1703 | ||
132 | 254 | Kerimäki 10.10.1703 | ||
133 | 256 | Tunistamatta 2.4.1703 | ||
135 | 260 | Rantasalmi 19.10.1703 | ||
142 | 1 | Rekisteri | ||
172 | 1 | Sakko | ||
200 | Loppu | |||
ES 2009 | KO a:15 / oo.18 | 5 | 1 | Puumala 18.2.1704 |
12 | 14 | Sulkava 21.1.1704 | ||
19 | 28 | Kerimäki 26.1.1704 | ||
28 | 46 | Sääminki 28.1.1704 | ||
33 | 56 | Leppävirta 4.2.1704 | ||
37 | 64 | Kuopio 8.2.1704 | ||
48 | 86 | Iisalmi 15.2.1704 | ||
63 | 116 | Rantasalmi 26.2.1704 | ||
70 | 130 | Puumala 9.5.1704 | ||
74 | 138 | Sulkava 13.5.1704 | ||
78 | 146 | Kerimäki 16.5.1704 | ||
83 | 156 | Sääminki 18.5.1704 | ||
89 | 168 | Rantasalmi 30.5.1704 | ||
101 | 192 | Tunnistamatta 30.4.1704 | ||
104 | 198 | Leppävirta 13.6.1704 | ||
108 | 206 | Kuopio 18.6.1704 | ||
117 | 224 | Iisalmi 23.6.1704 | ||
135 | 260 | Iisalmi 1.10.1704 | ||
142 | 274 | Kuopio 6.10.1704 | ||
149 | 288 | Leppävirta 10.10.1704 | ||
152 | 294 | Rantasalmi 24.10.1704 | ||
155 | 300 | Kerimäki 2.11.1704 | ||
163 | 316 | Sääminki 4.12.1704 | ||
168 | 326 | Sulkava 7.12.1704 | ||
173 | 334 | Puumala 10.12.1704 | ||
178 | 1 | Rekisteri | ||
209 | 1 | Sakko | ||
235 | 27 | Loppu | ||
ES 2009 | KO a:16 / oo.19 | 4 | 1 | Iisalmi 18.1.1705 |
13 | 18 | Kuopio 23.1.1705 | ||
19 | 30 | Sääminki 6.2.1705 | ||
26 | 44 | Kerimäki 9.2.1705 | ||
34 | 60 | Puumal 16.2.1705 | ||
40 | 72 | Randasalmi 22.2.1705 | ||
52 | 96 | Leppävirta 2.3.1705 | ||
57 | 106 | Kerimäki 5.5.1705 | ||
61 | 114 | Sääminki 18.5.1705 | ||
67 | 126 | Randasalmi 25.5.1705 | ||
