Rullat UK 1805 - UK 1809  Pien-Savon  ilmoitusasiat 1764-1796

Rulla Asiakirja Kuva Sivu Paikka
UK 1805 KO b:3 6 1 Iisalmi  23.1.1764
  10 5 Heinävesi  2.3.1764
  13 8 Puumala, Sulkava 27.3.1764
  15 10 Rantasalmi  9.4.1764
  22 17 Joroinen  30.4.1764
  26 21 Leppävirta  10.4.1764
  38 33 Iisalmi  23.1.1764
  40 35 Kuopio 10.2.1764
  47 42 Leppävirta  10.4.1764
  51 46 Iisalmi 17.9.1764
  56 51 Kuopio 1.10.1764
  71 66 Leppävirta  3.12.1764
  73 68 Joroinen  15.10.1764
  74 69 Rantasalmi 24.10.1764
  78 73 Sulkava, Puumala  12.11.1764
  81 76 Joroinen 15.10.1764
  81 76 Sulkava, Puumala 12.11.1764
  85 80 Leppävirta  3.12.1764
  91 86 Joroinen 15.10.1764
  92 87 Rantasalmi 24.10.1764
  93 88 Sulkava, Puumala 12.11.1764
  95 90 Kuopio 1.10.1764
  99 92 Leppävirta  3.12.1764
  103 94 Rantasalmi 11.4.1765
  109 98x Kuopio 5.2.1765
  113 100 Iisalmi 26.4.1765
  114 101 Leppävirta 30.4.1765
  118 105 Puumala, Sulkava  1.4.1765
  119 106 Rantasalmi 11.4.1765
  124 111 Joroinen  22.4.1765
  126 113 Leppävirta  29.4.1765
  133 116b Kuopio  25.2.1765
  163 144 Iisalmi 26.4.1765
  177 158 Leppävirta  29.4.1765
  182 163 Iisalmi 16.9.1765
  184 165 Iisalmi  16.9.1765
  203 184 Leppävirta 25.11.1765
  211 192 Joroinen  14.10.1765
  213 194 Rantasalmi 21.10.1765
  214 195 Sulkava, Puumala 11.11.1765
  216 197 Kerimäki, Sääminki  19.11.1765
  219 200 Sulkava, Puumala 11.11.1765
  221 202 Iisalmi 16.9.1765
  222 203 Kuopio 4.10.1765
  222 203 Leppävirta 25.11.1765
  227 206b Iisalmi  20.1.1766
  232 211 Kuopio 10.2.1766
  235 214 Iisalmi  20.1.1766
  245 224 Kuopio 10.2.1766
  273 252 Kerimäki, Sääminki 12.3.1766
  274 253 Puumala, Sulkava  24.3.1766
  275 254 Rantasalmi 3.4.1766
  280 259 Joroinen 21.4.1766
  281 260 Leppävirta  28.4.1766
  288 267 Iisalmi  15.9.1766
  292 271 Kuopio 30.9.1766
  311 290 Leppävirta  27.10.1766
  318 297 Joroinen  10.11.1766
  321 300 Rantasalmi  17.11.1766
  329 308 Puumala, Sulkava  4.12.1766
  330 309 Kerimäki, Sääminki  15.12.1766
  332 311 Kuopio  30.9.1766
  341 320 Leppävirta  27.10.1766
  342 321 Rantasalmi  17.11.1766
  347 326 Iisalmi  15.9.1766
  348 327 Kuopio  30.9.1766
  350 329 Leppävirta  27.10.1766
  351 330 Joroinen  10.11.1766
  353 332 Kuopio 3.2.1767
  354 333 Kerimäki, Sääminki  9.3.1767
  355 334 Joroinen 13.4.1767
  358 337 Iisalmi  19.9.1767
  367 346 Kuopio  3.2.1767
  375 354 Kerimäki, Sääminki  9.3.1767
  376 355 Sulkava, Puumala 17.3.1767
  376 355 Rantasalmi  26.3.1767
  379 358 Joroinen 13.4.1767
  380 359 Joroinen  13.4.1767
  386 365 Leppävirta  23.4.1767
  392 371 Kuopio  3.2.1767
  396 375 Puumala, Sulkava  17.3.1767
  398 377 Rantasalmi 26.3.1767
  401 380 Leppävirta  23.4.1767
  403 382 Kuopio 22.9.1767
  406 385 Iisalmi 1.9.1767
  413 392 Kuopio 22.9.1767
  422 401 Leppävirta a.10.1767
  429 408 Joroinen 4.11.1767
  431 410 Rantasalmi 16.11.1767
  438 417 Sulkava, Puumala 7.12.1767
  440 419 Kerimäki, Sääminki 19.12.1767
  443 422 Iisalmi 1.9.1767
  445 424 Kerimäki, Sääminki 19.12.1767
  447 426 Iisalmi 20.1.1768
  449 428 Kuopio 10.2.1768
  450 429 Rantasalmi 7.4.1768
  452 431 Kuopio 10.2.1768
  464 435 Iisalmi 20.1.1768
  475 446 Kuopio 10.2.1768
  482 453 Kerimäki, Sääminki 17.3.1768
  484 455 Sulkava, Puumala 26.3.1768
  485 456 Rantasalmi 7.4.1768
  487 458 Joroinen 25.4.1768
  490 461 Leppävirta 29.4.1768
  494 465 Iisalmi 20.1.1768
  495 466 Kuopio 10.2.1768
  500 471 Rantasalmi 7.4.1768
  507 478 Joroinen 25.4.1768
  514 485 Iisalmi 5.9.1768
  527 498 Kuopio 19.9.1768
  542 513 Leppävirta 18.10.1768
  544 515 Joroinen 3.11.1768
  547 518 Rantasalmi 10.11.1768
  552 523 Sulkava, Puumala 5.12.1768
  553 524 Kerimäki, Sääminki 19.12.1768
  557 528 Iisalmi 5.9.1768
  561 532 Kuopio 19.9.1768
  567 538 Rantasalmi 10.11.1768
  574 545 Iisalmi 5.9.1768
  575 546 Leppävirta 18.10.1768
  577 548 Kuopio 13.2.1769
  578 549 Leppävirta 29.4.1769
  580 551 Kuopio 15.2.1769
  582 553 Leppävirta 29.4.1769
  586 557 Iisalmi 23.1.1769
  597 568 Kuopio 13.2.1769
  606 578 Leppävirta 29.4.1769
UK 1806 KO b:3 620 1 Leppävirta 29.4.1769 jatko
  622 3 Kuopio 13.2.1769
  629 9 Kerimäki, Sääminki 20.3.1769
  631 12 Sulkava, Puumala  30.3.1769
  634 15 Rantasalmi  7.4.1769
  639 20 Joroinen  24.4.1769
  646 27 Kerimäki, Sääminki 23.10.1769
  647 28 Sulkava, Puumala  30.10.1769
  648 29 Rantasalmi  6.12.1769
  658 39 Joroinen 26.11.1769
  666 47 Iisalmi 18.9.1769
  668 49 Iisalmi 18.9.1769
  681 62 Kuopio 2.10.1769
  688 69 Leppävirta 4.12.1769
  692 73 Kuopio 2.10.1769
  694 75 Iisalmi 23.1.1770
  706 87 Kuopio 12.2.1770
  727 108 Leppävirta  19.3.1770
  731 112 Sulkava, Puumala 7.4.1770
  732 113 Joroinen 19.4.1770
  738 119 Rantasalmi 27.4.1770
  748 129 Kuopio 12.2.1770
  752 133 Leppävirta  19.3.1770
  753 134 Joroinen 19.4.1770
  757 138 Rantasalmi 27.4.1770
  761 142 Kuopio 3.11.1770
  782 163 Kuopio 3.11.1770
  793 174 Rantasalmi 22.9.1770
  797 178 Joroinen 16.10.1770
  802 183 Leppävirta 25.10.1770
  808 189 Iisalmi 1.12.1770
  829 210 Kuopio 3.11.1770
  838 218 Iisalmi 1.12.1770
  841 221 Leppävirta 22.1.1771
  843 223 Kuopio 31.1.1771
  851 231 Iisalmi 28.2.1771
  861 241 Joroinen 4.4.1771
  867 247 Rantasalmi 14.5.1771
  872 252 Iisalmi  3.9.1771
  886 266 Kuopio  24.9.1771
  898 278 Leppävirta 22.10.1771
  899 279 Joroinen 31.10.1771
  900 280 Rantasalmi 6.11.1771
  906 286 Leppävirta 22.1.1772
  908 288 Kuopio 31.1.1772
  926 306 Iisalmi  27.2.1772
  938 318 Joroinen 13.4.1772
  939 319 Rantasalmi 7.4.1772
  943 323 Iisalmi  27.2.1772
  945 325 Kuopio 31.1.1772
  946 326 Joroinen 13.4.1772
  951 331 Kerimäki, Puumala  24.3.1772
  955 335 Sulkava, Puumala 1.4.1772
  958 338 Iisalmi 5.9.1772
  970 350 Kuopio 1.10.1772
  989 369 Joroinen 16.11.1772
  991 371 Leppävirta  4.11.1772
  992 372 Joroinen 16.11.1772
  995 375 Rantasalmi 23.11.1772
  996 376 Sulkava, Puumala 9.12.1772
  999 379 Iisalmi 30.1.1773
  1014 394 Kuopio 19.2.1773
  1032 412 Sulkava, Puumala 16.4.1773
  1034 414 Leppävirta  19.3.1773
  1037 417 Leppävirta  19.3.1773
  1040 420 Joroinen  27.3.1773
  1041 421 Kerimäki, Sääminki 5.4.1773
  1043 423 Rantasalmi 26.4.1773
  1045 425 Rantasalmi  26.4.1773
  1052 432 Iisalmi  2.9.1773
  1060 440 Kuopio 27.9.1773
  1072 452 Joroinen  18.10.1773
  1073 453 Rantasalmi 27.10.1773
  1079 459 Leppävirta 20.11.1773
  1083 463 Leppävirta  20.11.1773
  1088 467 Iisalmi  24.1.1774
  1096 475 Kuopio  15.2.1774
  1108 487 Leppävirta 22.3.1774
  1112 491 Kuopio  15.2.1774
  1119 498 Rantasalmi 28.4.1774
  1122 501 Rantasalmi, Heinävesi 5.4.1774
  1124 503 Kerimäki, Sääminki 17.4.1774
  1126 505 Sulkava, Puumala 19.4.1774
  1128 507 Rantasalmi 28.4.1774
  1132 511 Joroinen 18.5.1774
  1135 514 Joroinen 18.5.1774
  1140 519 Iisalmi 1.9.1774
  1150 527 Kuopio 22.9.1774
  1177 554 Leppävirta 2.11.1774
  1188 565 Joroinen 16.11.1774
  1211 588 Rantasalmi 23.11.1774
  1224 601 Kerimäki, Sääminki 17.12.1774
  1227 604 Kuopio 14.10.1774
  1230 607 Kuopio 2.3.1774
  1231 608 Sulkava 17.4.1774
  1234 611 Kuopio  21.2.1775
  1243 620 Leppävirta 27.3.1775
  1250 627 Rantasalmi 22.4.1775
  1269 646 Joroinen 6.5.1775
  1278 655 Kerimäki, Sääminki 22.5.1775
  1279 656 Rantasalmi 14.9.1775
  1280 657 Joroinen 18.9.1775
  1282 659 Leppävirta 7.10.1775
  1287 664 Iisalmi 18.10.1775
  1298 675 Kuopio 13.11.1775
  1308 685 Kuopio 13.11.1775
  1311 688 Kuopio  20.2.1776
  1317 694 Joroinen 22.3.1776
  1317 694 Iisalmi 1.4.1776
  1326 703 Leppävirta 29.4.1776
  1330 707 Iisalmi 1.4.1776
  1331 708 Leppävirta 29.4.1776
  1333 710 Rantasalmi  14.9.1776
  1334 711 Leppävirta 2.11.1776
  1337 714 Iisalmi  13.10.1776
  1343 720 Kuopio 6.11.1776
  1349 726 Rantasalmi, Heinävesi 14.9.1776
  1351 728 Rantasalmi, Heinävesi 14.9.1776
  1355 732 Joroinen 26.9.1776
  1356 733 Iisalmi 14.10.1776
  1357 734 Kuopio 6.11.1776
  1360 737 Iisalmi 25.1.1770
  1361 738 Rantasalmi 28.4.1774
  1363 740 Kerimäki, Sääminki 25.3.1771
  1365 742 Kuopio 14.10.1772
  1368 745 Leppävirta 9.11.1772
  1370 747 Kuopio  29.1.1777
  1386 763 Iisalmi   4.3.1777
  1399 776 Rantasalmi, Heinävesi 26.3.1777
  1400 777 Kerimäki, Sääminki 2.4.1777
  1402 779 Rantasalmi, Heinävesi 7.4.1777
  1406 783 Joroinen 21.4.1777
  1412 789 Leppävirta  28.4.1777
  1427 804 Kuopio  29.1.1777
  1428 805 Iisalmi   4.3.1777
  1431 808 Iisalmi  1.9.1777
  1443 820 Kuopio  17.9.1777
  1452 829 Leppävirta  25.10.1777
  1459 836 Rantasalmi, Heinävesi 17.11.1777
  1462 839 Kerimäki, Sääminki 8.12.1777
  1463 840 Joroinen 10.11.1777
  1465 842 Iisalmi  1.9.1777
  1466 843 Kuopio 17.9.1777
  1469 846 Leppävirta 25.10.1777
  1469 846 Rantasalmi, Heinävesi 17.11.1777
  1471 848 Rantasalmi  2.12.1777
  1476 853 Iisalmi  16.1.1778
  1499 876 Kuopio  9.2.1778
  1515 892 Leppävirta 9.3.1778
  1521 898 Rantasalmi 27.3.1778
  1522 899 Rantasalmi, Heinävesi 3.4.1778
  1528 905 Joroinen 1.5.1778
  1534 911 Leppävirta 9.3.1778
  1536 913 Joroinen 1.5.1778
  1538 915 Iisalmi 16.1.1778
  1539 916 Leppävirta 9.3.1778
  1541 918 Rantasalmi, Heinävesi 3.4.1778
UK 1806 KO b:4 7 1 Iisalmi 14.9.1778
  25 19 Kuopio 5.10.1778
  41 35 Leppävirta 9.11.1778
  49 43 Joroinen 23.11.1778
  52 46 Rantasalmi 30.11.1778
  59 53 Kuopio 5.10.1778
  62 56 Joroinen 23.11.1778
  67 60 Iisalmi 1.2.1779
  83 76 Kuopio 22.2.1779
  108 101 Rantasalmi 19.4.1779
  111 104 Joroinen 1.5.1779
  119 112 Kuopio 22.2.1779
  122 115 Rantasalmi 19.4.1779
  127 120 Iisalmi 1.2.1779
  131 124 Iisalmi 1.9.1779
  148 141 Kuopio 20.9.1779
  164 157 Leppävirta 25.11.1779
  170 163 Joroinen 8.11.1779
  172 165 Rantasalmi 15.11.1779
  174 167 Iisalmi 1.9.1779
  176 169 Iisalmi 1.9.1779
  179 172 Leppävirta 25.10.1779
  181 174 Iisalmi 24.1.1774
  185 178 Kuopio 15.2.1774
  188 181 Iisalmi 17.1.1780
  212 205 Kuopio 7.2.1780
UK 1807 KO b:4 231 216 Kuopio 7.2.1780 jatko
  238 223 Rantasalmi, Heinävesi 15.3.1780
  240 225 Kerimäki, Sääminki 20.3.1780
  242 227 Rantasalmi, Heinävesi 30.3.1780
  247 232 Leppävirta 20.4.1780
  250 235 Joroinen 13.4.1780
  255 240 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 17.1.1780
  256 241 Kuopio 7.2.1780
  257 242 Rantasalmi, Heinävesi 30.3.1780
  257 242 Leppävirta 20.4.1780
  259 244 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 11.9.1780
  285 270 Kuopio 2.10.1780
  311 296 Leppävirta 3.11.1780
  318 303 Joroinen 18.11.1780
  329 314 Rantasalmi 28.11.1780
  337 322 Kuopio 2.10.1780
  339 324 Joroinen 18.11.1780
  341 326 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 11.9.1780
  343 328 Kuopio 2.10.1780
  344 329 Leppävirta 3.11.1780
  345 330 Joroinen 18.11.1780
  348 333 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 29.1.1781
  374 359 Kuopio 19.2.1781
  401 386 Leppävirta 2.4.1781
  408 393 Rantasalmi, Heinävesi 27.4.1782
  413 398 Joroinen 14.5.1781
  417 402 Rantasalmi 25.5.1781
  418 403 Kerimäki, Sääminki 30.5.1781
  418 403 Kuopio 19.2.1781
  420 405 Leppävirta 2.4.1781
  422 407 Kuopio 19.2.1781
  423 408 Leppävirta 2.4.1781
  423 408 Joroinen 14.5.1781
  426 411 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 3.9.1781
  447 432 Kuopio 1.10.1781
  479 464 Leppävirta 12.11.1781
  491 476 Joroinen 27.11.1781
  495 480 Rantasalmi, Heinävesi 3.12.1781
  502 487 Kerimäki, Sääminki 17.12.1781
  503 488 Kuopio 1.10.1781
  508 493 Leppävirta 12.11.1781
  514 499 Joroinen 27.11.1781
  516 501 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 3.9.1781
  517 502 Kuopio 1.10.1781
  518 503 Leppävirta 12.11.1781
  521 506 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 18.1.1782
  542 527 Leppävirta 25.3.1782
  549 534 Kuopio 11.2.1782
  571 556 Rantasalmi, Heinävesi 8.4.1782
  573 558 Kerimäki, Sääminki 16.4.1782
  575 560 Rantasalmi 22.4.1782
  578 563 Joroinen 6.5.1782
  579 564 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 18.1.1782
  580 565 Kuopio 11.2.1782
  586 571 Leppävirta 25.3.1782
  588 573 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 18.1.1782
  589 574 Kuopio 11.2.1782
  589 574 Rantasalmi, Heinävesi 8.4.1782
  591 576 Leppävirta 25.9.1782
  594 579 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 17.9.1782
  621 605 Kuopio 8.10.1782
  649 633 Joroinen 12.11.1782
  650 634 Rantasalmi 18.11.1782
  657 641 Kerimäki, Sääminki 3.10.1782
  658 642 Iisalmi 17.9.1782
  659 643 Kuopio 8.10.1782
  666 650 Rantasalmi 18.11.1782
  668 652 Leppävirta 2.9.1782
  671 655 Iisalmi 17.9.1782
  673 657 Rantasalmi, Heinävesi 18.11.1782
  675 659 Iisalmi 16.1.1783
  720 704 Kuopio 12.2.1783
  735 719 Leppävirta 19.5.1783
  741 725 Iisalmi 16.1.1783
  745 729 Kuopio 12.2.1783
  750 734 Leppävirta 19.5.1783
  757 741 Joroinen 1.9.1783
  759 743 Heinävesi 8.4.1783
  560 744 Kerimäki, Sääminki 1783
  770 754 Joroinen 9.5.1783
  775 759 Iisalmi 1.9.1783
  804 788 Kuopio 29.9.1783
  822 806 Leppävirta 10.11.1783
  830 814 Joroinen 24.11.1783
  831 815 Rantasalmi 1.12.1783
  836 820 Iisalmi 1.9.1783
  838 822 Kuopio 29.9.1783
  843 827 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 1.9.1783
  847 831 Iisalmi 16.1.1784
  882 866 Kuopio 12.2.1784
  898 882 Kerimäki, Sääminki 29.3.1784
  899 883 Rantasalmi 8.4.1784
  903 887 Joroinen 19.4.1784
  905 889 Leppävirta 26.4.1784
  922 906 Kuopio 12.2.1784
  933 917 Kerimäki, Sääminki 29.3.1784
  936 920 Leppävirta 26.4.1784
  939 923 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 16.1.1784
  941 925 Kuopio 12.2.1784
  943 927 Leppävirta 26.4.1784
  947 931 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 1.9.1784
  968 952 Kuopio 27.9.1784
  981 965 Leppävirta 8.11.1784
  986 970 Joroinen 22.11.1784
  990 974 Rantasalmi 29.11.1784
  993 977 Kerimäki, Sääminki 14.12.1784
  994 978 Iisalmi, Pielavesi, Kiuruvesi 1.9.1784
  999 983 Kuopio 27.9.1784
  1002 986 Leppävirta 8.11.1784
  1003 987 Rantasalmi 29.11.1784
  1009 993 Kerimäki, Sääminki 14.12.1784
  1015 999 Kuopio 27.12.1784
  1019 1003 Leppävirta 8.11.1784
  1020 1004x Joroinen 22.11.1784
  1021 1005 Rantasalmi, Heinävesi 29.11.1784
UK 1807 KO b:5 7 2 Kuopio  15.1.1785
  26 21 Iisalmi  21.2.1785
  45 40 Rantasalmi  31.3.1785
  49 44 Joroinen  18.4.1785
  53 48 Leppävirta  25.4.1785
  60 55 Kuopio  15.1.1785
  62 57 Iisalmi  21.2.1785
  70 65 Kerimäki, Sääminki 26.3.1785
  91 86 Rantasalmi  31.3.1785
  93 88 Joroinen 18.4.1785
  94 89 Leppävirta 25.4.1785
  96 91 Kuopio  15.1.1785
  98 93 Iisalmi  21.2.1785
  100 95 Kerimäki, Sääminki 26.3.1785
  101 96 Joroinen 18.4.1785
  103 98 Iisalmi 1.9.1785
  121 116 Kuopio 26.9.1785
  147 142 Leppävirta  7.10.1785
  152 147 Joroinen 21.11.1785
  156 151 Rantasalmi  28.10.1785
  161 156 Kerimäki, Sääminki 13.12.1785
  162 157 Iisalmi 1.9.1785
  166 161 Kuopio 26.9.1785
  169 164 Kuopio 26.9.1785
  172 167 Kerimäki, Sääminki 28.3.1786
  174 169 Kuopio 14.1.1786
  188 183 Iisalmi 20.2.1786
  221 216 Rantasalmi  3.4.1786
  225 220 Joroinen 18.4.1786
  229 224 Leppävirta 24.4.1786
  239 234 Kuopio 14.1.1786
  242 237 Iisalmi 20.2.1786
  249 244 Heinävesi 3.4.1786
  251 246 Kuopio 14.1.1786
  252 247 Iisalmi 20.2.1786
  256 251 Iisalmi  1.9.1786
  281 276 Kuopio  26.9.1786
  315 310 Leppävirta  6.11.1786
  327 322 Joroinen 20.11.1786
  328 323 Rantasalmi  27.10.1786
  336 331 Kerimäki, Sääminki 11.12.1786
  337 332 Iisalmi 1.9.1786
  339 334 Kuopio 26.9.1786
  342 337 Rantasalmi 27.10.1786
UK 1808 KO b:5 356 342 Rantasalmi 27.10.1786 jatko
  357 343  Kerimäki, Sääminki 11.12.1786
  359 345 Iisalmi 1.9.1786
  360 346 Kuopio 26.9.1786
  361 347 Leppävirta 6.11.1786
  361 347 Rantasalmi 27.10.1786
  364 350  Kuopio 15.1.1787
  386 372  Iisalmi 19.2.1787
  411 397  Leppävirta 19.3.1787
  417 403  Rantasalmi 28.3.1787
  421 407 Kuopio 15.1.1787
  426 412 Iisalmi 19.2.1787
  432 418 Kuopio 15.1.1787
  432 418 Iisalmi 19.2.1787
  433 419 Leppävirta 19.3.1787
  435 421 Heinävesi 10.4.1787
  436 422  Kerimäki, Sääminki 16.4.1787
  438 424 Joroinen 21.4.1787
  443 429 Kerimäki, Sääminki 16.4.1787
  446 432  Iisalmi 1.9.1787
  464 450  Kuopio 26.9.1787
  502 488  Leppävirta 1.11.1787
  511 496  Joroinen 12.11.1787
  513 498  Rantasalmi 19.11.1787
  521 506  Kerimäki, Sääminki 3.12.1787
  521 506 Iisalmi 1.9.1787
  523 508 Kuopio 26.9.1787
  535 520  Leppävirta 1.11.1787
  536 521 Heinävesi 19.11.1787
  540 525 Kerimäki, Sääminki 3.12.1787
  542 527 Iisalmi 1.9.1787
  544 529 Kuopio 26.9.1787
  545 530 Leppävirta 1.11.1787
  546 531 Heinävesi 19.11.1787
  548 533 Kuopio 12.1.1788
  575 560 Iisalmi 11.2.1788
  603 588  Leppävirta 17.3.1788
  606 591 Heinävesi 26.3.1788
  607 592 Kerimäki, Sääminki 21.3.1788
  607 592 Kuopio 12.1.1788
  614 599 Iisalmi 11.2.1788
  617 602  Leppävirta 17.3.1788
  619 604 Kuopio 12.1.1788
  619 604 Iisalmi 11.2.1788
  620 605 Leppävirta 17.3.1788
  622 607  Rantasalmi 7.4.1788
  625 610  Joroinen 21.4.1788
  630 615 Heinävesi 7.4.1788
  630 615 Rantasalmi 7.4.1788
  633 618  Iisalmi 1.9.1788
  656 641  Kuopio 26.9.1788
  683 667 Leppävirta 3.11.1788
  693 677  Iisalmi 1.9.1788
  696 680 Kuopio 26.9.1788
  699 683