Rulla ES 2026 Suur-Savon ilmoitusasiat 1708-1746
Rulla | Asiakirja | Kuva | Paikka |
ES 2026 | KO b:1 | 5 | Kangasniemi 1708, Mikkeli 1708 |
6 | Mikkeli 1708 | ||
7 | Pieksämäki 1708, Pieksämäki 1709 | ||
8 | Pieksämäki 1711, Pieksämäki 1712 | ||
9 | Mäntyharju 1708, Mikkeli 1709 | ||
11 | Mikkeli 1711 | ||
12 | Mikkeli 1712, Kangasniemi 1712 | ||
15 | Mikkeli 1713 | ||
17 | Juva 1722 | ||
18 | Mikkeli 1722, Kristiina 1722 | ||
19 | Pieksämäki 1722, Juva 1722, Mikkeli 1722 | ||
20 | Joroinen 1723 | ||
21 | Kristiina 1723 | ||
22 | Juva 1723, Mikkeli 1723 | ||
24 | Pieksämäki 1723 | ||
25 | Kristiina 1723, Joroinen 1723 | ||
26 | Pieksämäki 1723 | ||
28 | Joroinen 1723 | ||
29 | Juva 1723, Kristiina 1723, Mikkeli 1723 | ||
32 | Pieksämäki 1724 | ||
33 | Joroinen 1724, Juva 1724, Kristiina 1724 | ||
35 | Mikkeli 1724 | ||
37 | Kristiina 1724, Mänryharju 1724 | ||
38 | Juva 1724, Mikkeli 1724, Kangasniemi 1724 | ||
39 | Pieksämäki 1724 | ||
42 | Kristiina 1724, Mänryharju 1724 | ||
43 | Pieksämäki 1724, Joroinen 1724 | ||
44 | Kangasniemi 1724, Mikkeli 1724 | ||
46 | Kristiina 1725, Mänryharju 1725 | ||
47 | Kangasniemi 1725, Joroinen 1725, Hirvensalmi 1725 | ||
48 | Kristiina 1725, Mänryharju 1725, Peksämäki 1725 | ||
49 | Joroinen 1725, Hirvensalmi 1725 | ||
50 | Kangasniemi 1725, Peksämäki 1725 | ||
51 | Joroinen 1725, Hirvensalmi 1725, Kristiina 1725, Mäntyharju 1725 | ||
52 | Kristiina 1726, Mänryharju 1726 | ||
53 | Kangasniemi 1726, Hirvensalmi 1726, Joroinen 1726 | ||
54 | Pieksämäki 1726 | ||
55 | Kangasniemi 1726, Peksämäki 1726, Joroinen 1726 | ||
56 | Hirvensalmi 1726, Kristiina 1726, Mäntyharju 1726 | ||
57 | Kristiina 1726, Mäntyharju 1726, Kangasniemi 1726, Joroinen 1726 | ||
58 | Hirvensalmi 1726 | ||
59 | Mikkeli 1727 | ||
60 | Kristiina 1727, Mäntyharju 1727 | ||
62 | Pieksämäki 1727 | ||
63 | Kangasniemi 1727, Hirvensalmi 1727 | ||
65 | Kristiina 1727, Mäntyharju 1727 | ||
67 | Kangasniemi 1728 | ||
68 | Piesämäki 1728 | ||
69 | Hirvensalmi 1728 | ||
71 | Kangasniemi 1728 | ||
72 | Pieksämäki 1728 | ||
73 | Kristiina 1728, Mikkeli 1728 | ||
76 | Pieksämäki 1728, Hirvensalmi 1728 | ||
77 | Kristiina 1728, Mäntyharju 1728 | ||
80 | Kristinina 1730, Mäntyharju 1730 | ||
81 | Pieksämäki 1730 | ||
83 | Pieksämäki 1730, Mikkeli 1730 | ||
86 | Hirvensalmi 1729 | ||
87 | Kristiina 1729, Mäntyharju 1729 | ||
88 | Kangasniemi 1729, Pieksämäki 1729, Juva 1729, Hirvensalmi 1729 | ||
89 | Kristiina 1729, Mäntyharju 1729, Kangasniemi 1729, Pieksämäki 1729 | ||
91 | Juva 1729, Hirvensalmi 1729, Kristiina 1729, Mäntyharju 1729 | ||
93 | Pieksämäki 1731 | ||
94 | Mikkeli 1731 | ||
98 | Kristiina 1731, Mikkeli 1731 | ||
102 | Juva 1732 | ||
103 | Kristiina 1732, Mäntyharju 1732 | ||
106 | Pieksämäki 1732, Juva 1732 | ||
109 | Kristiina 1733, Mäntyharju 1733 | ||
111 | Kangasniemi 1733, Kristiina 1733, Mikkeli 1733 | ||
113 | Kristiina 1734, Mäntyharju 1734 | ||
114 | Kangasniemi 1734 | ||
117 | Hirvensalmi 1735 | ||
119 | Pieksämäki 1735, Kristiina 1735, Mäntyharju 1735 | ||
121 | Kangasniemi 1735 | ||
124 | Kristiina 1735, Mäntyharju 1735 | ||
125 | Kangasniemi 1735 | ||
126 | Pieksämäki 1735, Mikkeli 1735 | ||
130 | Kristiina 1736 | ||
131 | Mäntyharju 1736, Hirvensalmi 1736 | ||
135 | Kangasniemi 1736 | ||
143 | Pieksämäki 1737 | ||
145 | Hirvensalmi 1737 | ||
149 | Hirvensalmi 1737, Pieksämäki 1737, Kristiina 1737, Mäntyharju 1737 | ||
151 | Hirvensalmi 1737 | ||
159 | Kristiina 1738, Mäntyharju 1738 | ||
160 | Kangasniemi 1738 | ||
161 | Pieksämäki 1738, Juva 1738, Hirvensalmi 1738 | ||
167 | Kangasniemi 1738, Pieksämäki 1738 | ||
168 | Juva 1738, Hirvensalmi 1738 | ||
173 | Kangasniemi 1739, Pieksämäki 1739, Kristiina 1739, Mäntyharju 1739, Hirvensalmi 1739 | ||
176 | Kristiina 1739, Mäntyharju 1739, Kangasniemi 1739 | ||
177 | Pieksämäki 1739, Juva 1739 | ||
178 | Hirvensalmi 1739 | ||
181 | Kristiina 1740, Mäntyharju 1740, Kangasniemi 1740 | ||
182 | Piesämäki 1740, Juva 1740, Hirvensalmi 1740 | ||
186 | Kristiina 1740, Mäntyharju 1740 | ||
188 | Kangasniemi 1740, Pieksämäki 1740 | ||
190 | Juva 1740, Hirvensalmi 1740 | ||
193 | Sääminki 1742, Kerimäki 1742 | ||
196 | Kuopio 1742 | ||
200 | Iisalmi 1742 | ||
205 | Sääminki 1743, Kerimäki 1743 | ||
207 | Rantasalmi 1743 | ||
210 | Kuopio 1743, Iisalmi 1743 | ||
216 | Kristiina 1741, Mäntyharju 1741 | ||
217 | Kangasniemi 1741, Pieksämäki 1741 | ||
218 | Juva 1741, Hirvensalmi 1741 | ||
223 | Kristiina 1741, Mäntyharju 1741, Pieksämäki 1741 | ||
224 | Juva 1741, Hirvensalmi 1741 | ||
227 | Kristiina 1743, Mäntyharju 1743 | ||
229 | Hirvensalmi 1743, Juva 1743, Pieksämäki 1743 | ||
234 | Kristiina 1743, Mäntyharju 1743 | ||
235 | Kangasniemi 1743 | ||
236 | Pieksämäki 1743 | ||
237 | Hirvensalmi 1743 | ||
240 | Kristiina 1744 | ||
241 | Kangasniemi 1744 | ||
242 | Pieksämäki 1744, Juva 1744, Hirvensalmi 1744 | ||
246 | Juva 1745 | ||
248 | Mikkeli 1745 | ||
253 | Juva 1746 | ||
254 | Hirvensalmi 1746 | ||
257 | Mikkeli 1745 | ||
261 | Hirvensalmi 1746 | ||
265 | Loppu |
Sivu päivitetty 08.04.2012