Rullat ES 2025 - ES 2026 Pien-Savon ilmoitusasiat 1702-1763
| Rulla | Asiakirja | Kuva | Sivu | Paikka |
| ES 2025 | KO b:1 | 4 | Sääminki 1702, Kuopio 1702 | |
| 5 | Sääminki 1702, Rantasalmi 1702, Leppävirta 1702, Kuopio 1702, Iisalmi 1702 | |||
| 6 | Kerimäki 1703, Kuopio 1703, Iisalmi 1703, Iisalmi 1704, Kuopio 1705, | |||
| 7 | Rantasalmi 1705, Kuopio 1706 | |||
| 8 | Rantasalmi 1706, Leppävirta 1706 | |||
| 9 | Kuopio 1706, Iisalmi 1706, Kuopio 1706, Leppävirta 1706 | |||
| 10 | Iisalmi 1707, Kuopio 1707, Rantasalmi 1707, Iisalmi 1707, Kuopio 1707 | |||
| 11 | Iisalmi 1707, Iisalmi 1708, Kuopio 1708 | |||
| 12 | Iisalmi 1708, Kuopio 1708, Leppävirta 1708, Iisalmi 1709, Kuopio 1709 | |||
| 13 | Iisalmi 1709, Rantasalmi 1709 | |||
| 14 | Leppävirta 1709, Rantasalmi 1710, Iisalmi 1710, Leppävirta 1710, Rantasalmi 1710, Kerimäki 1710 | |||
| 15 | Kuopio 1710, Leppävirta 1710, Rantasalmi 1710, Kuopio 1711, Rantasalmi 1712 | |||
| 16 | Kerimäki 1712, Iisalmi 1712 | |||
| 17 | Rantasalmi 1712 | |||
| 18 | Iisalmi 1709 | |||
| 20 | Rantasalmi 1712 | |||
| 24 | Rantasalmi 1713 | |||
| 26 | Kerimäki 1713, Sääminki 1713 | |||
| 27 | Kuopio 1714 | |||
| 30 | Leppävirta 1722 | |||
| 31 | Kuopio 1722 | |||
| 32 | Kuopio 1722, Iisalmi 1722 | |||
| 33 | Sääminki 1722 | |||
| 36 | Kuopio 1724 | |||
| 37 | Rantasalmi 1724 | |||
| 38 | Sääminki 1724, Kerimäki 1724 | |||
| 41 | Sääminki 1724, Kerimäki 1724 | |||
| 42 | Rantasalmi 1724 | |||
| 43 | Kuopio 1724 | |||
| 45 | Kuopio 1724 | |||
| 48 | Kuopio 1725 | |||
| 49 | Ruokolahti 1725, Jääski 1725 | |||
| 51 | Sääminki 1725, Kerimäki 1725 | |||
| 52 | Ruokolahti 1725, Jääski 1725 | |||
| 53 | Leppävirta 1725, Kuopio 1725 | |||
| 54 | Kuopio 1725 | |||
| 57 | Kuopio 1725 | |||
| 58 | Leppävirta 1725, Ruokolahti 1725, Jääski 1725 | |||
| 59 | Sääminki 1725, Kerimäki 1725, Rantasalmi 1725 | |||
| 62 | Rantasalmi 1726 | |||
| 63 | Kuopio 1726 | |||
| 64 | Leppävirta 1726, Sääminki 1726, Kerimäki 1726 | |||
| 67 | Rantasalmi 1726 | |||
| 68 | Sääminki 1726, Kerimäki 1726 | |||
| 69 | Kuopio 1726 | |||
| 73 | Kuopio 1726 | |||
| 74 | Sääminki 1726, Kerimäki 1726, Rantasalmi 1726 | |||
| 76 | Sääminki 1726, Kerimäki 1726 | |||
| 79 | Rantasalmi 1727 | |||
| 80 | Iisalmi 1727, Kuopio 1727 | |||
| 81 | Sääminki 1727, Kerimäki 1727 | |||
| 85 | Iisalmi 1722 | |||
| 86 | Kuopio 1722, Leppävirta 1722 | |||
| 87 | Sääminki 1722, Kerimäki 1722, Iisalmi 1722 | |||
| 88 | Kuopio 1722 | |||
| 89 | Leppävirta 1722 | |||
| 90 | Rantasalmi 1722 | |||
| 91 | Sääminki 1722 | |||
| 92 | Iisalmi 1723 | |||
| 93 | Kuopio 1723 | |||
| 95 | Leppävirta 1723, Sääminki 1723 | |||
| 96 | Rantasalmi 1723, Iisalmi 1723 | |||
| 97 | Kuopio 1723 | |||
| 98 | Leppävirta 1723, Rantasalmi 1723 | |||
| 99 | Kuopio 1723 | |||
| 100 | Leppävirta 1723, Rantasalmi 1723 | |||
| 101 | Kerimäki 1723 | |||
| 103 | Sääminki 1727, Kerimäki 1727 | |||
| 106 | Iisalmi 1727 | |||
| 108 | Iisalmi 1728 | |||
| 109 | Kuopio 1728, Leppävirta 1728 | |||
| 115 | Iisalmi 1728 | |||
| 117 | Kuopio 1728, Leppävirta 1728 | |||
| 118 | Joroinen 1728 | |||
| 121 | Iisalmi 1729 | |||
| 123 | Leppävirta 1729, Joroinen 1729 | |||
| 127 | Rantasalmi 1729 | |||
| 128 | Iisalmi 1729, Kuopio 1729 | |||
| 129 | Joroinen 1729, Sääminki 1729, Kerimäki 1729 | |||
| 134 | Ruokolahti 1730, Jääski 1730 | |||
| 137 | Rantasalmi 1730 | |||
| 138 | Iisalmi 1730, Kuopio 1730 | |||
| 139 | Sääminki 1730, Kerimäki 1730 | |||
| 142 | Rantasalmi 1730 | |||
| 145 | Rantasalmi 1730 | |||
| 147 | Iisalmi 1730, Kuopio 1730 | |||
| 148 | Kuopio 1730, Sääminki 1730, Kerimäki 1730 | |||
| 151 | Rantasalmi 1731 | |||
| 152 | Kuopio 1731 | |||
| 153 | Ruokolahti 1731, Jääski 1731 | |||
| 156 | Iisalmi 1731 | |||
| 157 | Kuopio 1731 | |||
| 160 | Leppävirta 1731 | |||
| 161 | Joroinen 1731, Ruokolahti 1731, Jääski 1731 | |||
| 162 | Sääminki 1731, Kerimäki 1731, Rantasalmi 1731 | |||
| 167 | Rantasalmi 1732 | |||
| 168 | Iisalmi 1732 | |||
| 169 | Kuopio 1732 | |||
| 170 | Sääminki 1732, Kerimäki 1732 | |||
| 171 | Ruokolahti 1732, Jääski 1732 | |||
| 174 | Rantasalmi 1732 | |||
| 178 | Iisalmi 1732 | |||
| 179 | Kuopio 1732 | |||
| 182 | Leppävirta 1732, Sääminki 1732, Kerimäki 1732 | |||
| 183 | Rantasalmi 1732 | |||
| 186 | Rantasalmi 1733, Iisalmi 1733 | |||
| 187 | Kuopio 1733 | |||
| 189 | Leppävirta 1733 | |||
| 191 | Sääminki 1733, Kerimäki 1733, Ruokolahti 1733, Jääski 1733 | |||
| 194 | Iisalmi 1733 | |||
| 197 | Kuopio 1733 | |||
| 199 | Leppävirta 1733 | |||
| 200 | Joroinen 1733 | |||
| 201 | Rantasalmi 1733, Sääminki 1733, Kerimäki 1733 | |||
| 202 | Sääminki 1733, Kerimäki 1733 | |||
| 205 | Rantasalmi 1734 | |||
| 206 | Iisalmi 1734 | |||
| 207 | Kuopio 1734 | |||
| 210 | Leppävirta 1734 | |||
| 211 | Joroinen 1734 | |||
| 212 | Sääminki 1734, Kerimäki 1734 | |||
| 214 | Sulkava 1734, Puumala 1734 | |||
| 218 | Iisalmi 1734 | |||
| 219 | Kuopio 1734 | |||
| 221 | Leppävirta 1734 | |||
| 222 | Joroinen 1734, Rantasalmi 1734 | |||
| 223 | Sääminki 1734, Kerimäki 1734 | |||
| 228 | Rantasalmi 1735 | |||
| 230 | Iisalmi 1735, Kuopio 1735 | |||
| 234 | Leppävirta 1735 | |||
| 237 | Joroinen 1735, Sääminki 1735, Kerimäki 1735 | |||
| 242 | Iisalmi 1735 | |||
| 243 | Kuopio 1735 | |||
| 244 | Leppävirta 1735 | |||
| 245 | Joroinen 1735, Rantasalmi 1735 | |||
| 246 | Sääminki 1735, Kerimäki 1735 | |||
| 250 | Iisalmi 1736 | |||
| 251 | Kuopio 1736 | |||
| 252 | Leppävirta 1736, Joroinen 1736 | |||
| 253 | Rantasalmi 1736, Sääminki 1736, Kerimäki 1736 | |||
| 256 | Rantasalmi 1736 | |||
| 257 | Iisalmi 1736, Kuopio 1736 | |||
| 258 | Kuopio 1736, Joroinen 1736 | |||
| 259 | Sääminki 1736, Kerimäki 1736 | |||
| 263 | Iisalmi 1737 | |||
| 264 | Leppävirta 1737, Rantasalmi 1737 | |||
| 265 | Sääminki 1737, Kerimäki 1737 | |||
| 268 | Rantasalmi 1737 | |||
| 269 | Iisalmi 1737, Kuopio 1737, Leppävirta 1737 | |||
| 270 | Leppävirta 1737, Sääminki 1737, Kerimäki 1737 | |||
| 274 | Sääminki, Kerimäki 1738 | |||
| 275 | Iisalmi 1738 | |||
| 278 | Kuopio 1738 | |||
| 282 | Iisalmi 1738 | |||
| 283 | Kuopio 1738 | |||
| 285 | Leppävirta 1738 | |||
| 290 | Iisalmi 1739 | |||
| 291 | Kuopio 1739 | |||
| 293 | Leppävirta 1739 | |||
| 299 | Iisalmi 1739 | |||
| 300 | Kuopio 1739 | |||
| 301 | Leppävirta 1739 | |||
| 304 | Joroinen 1739, Rantasalmi 1739, Sääminki 1739, Kerimäki 1739 | |||
| 309 | Rantasalmi 1740 | |||
| 310 | Iisalmi 1740 | |||
| 313 | Leppävirta 1740 | |||
| 315 | Puumala 1740, Sulkava 1740 | |||
| 316 | Sääminki 1740, Kerimäki 1740 | |||
| 319 | Iisalmi 1740 | |||
| 322 | Kuopio 1740 | |||
| 324 | Sääminki 1740, Kerimäki 1740 | |||
| 327 | Puumala 1740, Sulkava 1740 | |||
| 329 | Rantasalmi 1740 | |||
| 335 | Iisalmi 1741 | |||
| 336 | Iisalmi 1741 | |||
| 339 | Kuopio 1741 | |||
| 349 | Leppävirta 1741 | |||
| 353 | Joroinen 1741 | |||
| 357 | Sääminki 1741, Kerimäki 1741 | |||
| 370 | Rantasalmi 1741 | |||
| 377 | Rantasalmi 1741 | |||
| 379 | Sääminki 1741, Kerimäki 1741 | |||
| 383 | Joroinen 1741 | |||
| 387 | Leppävirta 1741 | |||
| 391 | Iisalmi 1741 | |||
| 395 | Kuopio 1741 | |||
| 405 | Iisalmi 1742 | |||
| 409 | Kuopio 1742 | |||
| 415 | Rantasalmi 1742 | |||
| 417 | Iisalmi 1744 | |||
| 429 | Kuopio 1744 | |||
| 437 | Leppävirta 1744 | |||
| 440 | Joroinen 1744 | |||
| 445 | Rantasalmi 1744 | |||
| 449 | Puumala 1744, Sulkava 1744 | |||
| 452 | Iisalmi 1744 | |||
| 461 | Rantasalmi 1744 | |||
| 465 | Joroinen 1744 | |||
| 467 | Kuopio 1744 | |||
| 477 | Rantasalmi 1745 | |||
| 482 | Iisalmi 1745 | |||
| 501 | Kuopio 1745 | |||
| 507 | Joroinen 1745 | |||
| 514 | Iisalmi 1745 | |||
| 516 | Kuopio 1745 | |||
| 520 | Leppävirta 1745 | |||
| 524 | Joroinen 1745 | |||
| 529 | Joroinen 1746 | |||
| 533 | Iisalmi 1746 | |||
| 538 | Leppävirta 1746 | |||
| 539 | Kuopio 1746 | |||
| 543 | Rantasalmi 1746 | |||
| 548 | Joroinen 1746 | |||
| 550 | Iisalmi 1746 | |||
| 553 | Leppävirta 1746 | |||
| 555 | Puumala 1746, Sulkava 1746 | |||
| 557 | Rantasalmi 1746 | |||
| 561 | Iisalmi 1747 | |||
| 567 | Kuopio 1747 | |||
| 569 | Puumala 1747, Sulkava 1747 | |||
| 571 | Rantasalmi 1747 | |||
| 573 | Joroinen 1747 | |||
| 575 | Leppävirta 1747 | |||
| 578 | Kerimäki 1747, Sulkava 1747 | |||
| 580 | Rantasalmi 1747 | |||
| 581 | Joroinen 1747, Kuopio 1747 | |||
| 583 | Iisalmi 1747 | |||
| 584 | Kuopio 1747 | |||
| 586 | Iisalmi 1748 | |||
| 589 | jatkuu | |||
| ES 2026 | KO b:1 | 593 | Iisalmi 1748 jatko, Puumala 1748, Sulkava 1748 | |
| 594 | Rantasalmi 1748 | |||
| 595 | Joroinen 1748 | |||
| 597 | Puumala 1748, Sulkava 1748 | |||
| 598 | Kerimäki 1748 | |||
| 602 | Iisalmi 1749 | |||
| 615 | Rantasalmi 1749 | |||
| 623 | Iisalmi 1749 | |||
| 626 | Kuopio 1749 | |||
| 628 | Rantasalmi 1749 | |||
| 631 | Iisalmi 1750 | |||
| 636 | Kuopio 1750 | |||
| 642 | Rantasalmi 1750 | |||
| 643 | Kerimäki 1750 | |||
| 646 | Iisalmi 1750 | |||
| 649 | Kuopio 1750 | |||
| 650 | Kerimäki 1750 | |||
| 651 | Joroinen 1750 | |||
| 654 | Kerimäki 1751 | |||
| 655 | Iisalmi 1751 | |||
| 659 | Joroinen 1751 | |||
| 662 | Rantasalmi 1751 | |||
| 664 | Kuopio 1751 | |||
| 669 | Joroinen 1751 | |||
| 676 | Iisalmi 1752 | |||
| 678 | Joroinen 1752 | |||
| 682 | Iisalmi 1752 | |||
| 688 | Kuopio 1752, Joroinen 1752 | |||
| 689 | Rantasalmi 1752 | |||
| 694 | Iisalmi 1753 | |||
| 699 | Kuopio 1753 | |||
| 700 | Joroinen 1753 | |||
| 712 | Rantasalmi 1753 | |||
| 716 | Iisalmi 1753 | |||
| 722 | Joroinen 1753 | |||
| 728 | Rantasalmi 1753 | |||
| 730 | Iisalmi 1754 | |||
| 733 | Leppävirta 1754 | |||
| 735 | Joroinen 1754 | |||
| 736 | Rantasalmi 1754 | |||
| 738 | Iisalmi 1754 | |||
| 741 | Leppävirta 1754 | |||
| 746 | Joroinen 1754 | |||
| 749 | Kerimäki 1754 | |||
| 750 | Rantasalmi 1754 | |||
| 762 | Iisalmi 1755 | |||
| 765 | Rantasalmi 1755 | |||
| 769 | Joroinen 1755, Leppävirta 1755 | |||
| 778 | Iisalmi 1755 | |||
| 786 | Leppävirta 1755 | |||
| 792 | Joroinen 1755, Rantasalmi 1755 | |||
| 797 | Iisalmi 1756 | |||
| 798 | Kuopio 1756 | |||
| 802 | Leppävirta 1756 | |||
| 806 | Joroinen 1756, Rantasalmi 1756 | |||
| 809 | Sulkava 1756, Puumala 1756 | |||
| 816 | Iisalmi 1756 | |||
| 818 | Kuopio 1756 | |||
| 828 | Randasalmi 1756 | |||
| 838 | Puumala 1756, Sulkava 1756 | |||
| 840 | Iisalmi 1757, Kuopio 1757 | |||
| 842 | Rantasalmi 1757 | |||
| 843 | Sulkava 1757, Puumala 1757 | |||
| 845 | Leppävirta 1757 | |||
| 848 | Leppävirta 1757 | |||
| 850 | Iisalmi 1757 | |||
| 851 | Kuopio 1757 | |||
| 852 | Joroinen 1757 | |||
| 859 | Leppäivrta 1757 | |||
| 862 | Iisalmi 1758 | |||
| 864 | Kuopio 1758 | |||
| 867 | Leppävirta 1758 | |||
| 868 | Rantasalmi 1758 | |||
| 871 | Sulkava 1758, Puumala 1758 | |||
| 873 | Iisalmi 1758 | |||
| 875 | Kuopio 1758 | |||
| 880 | Joroinen 1758 | |||
| 885 | Kerimäki 1759, Sääminki 1759, Sulkava 1759, Puumala 1759 | |||
| 886 | Rantasalmi 1759 | |||
| 887 | Sulkava 1759, Puumala 1759 | |||
| 892 | Leppävirta 1759 | |||
| 895 | Iisalmi 1759 | |||
| 898 | Kuopio 1759 | |||
| 901 | Joroinen 1759 | |||
| 903 | Iisalmi 1759 | |||
| 908 | Leppävirta 1759 | |||
| 909 | Joroinen 1759 | |||
| 915 | Rantasalmi 1759 | |||
| 917 | Iisalmi 1760 | |||
| 918 | Kuopio 1760, Joroinen 1760 | |||
| 919 | Leppävirta 1760 | |||
| 922 | Kuopio 1760 | |||
| 930 | Leppävirta 1760 | |||
| 933 | Rantasalmi 1760 | |||
| 934 | Sulkava 1760, Puumala 1760 | |||
| 937 | Kuopio 1760 | |||
| 940 | Joroinen 1760, Sulkava 1760, Puumala 1760 | |||
| 942 | Iisalmi 1761 | |||
| 943 | Kuopio 1761 | |||
| 944 | Leppävirta 1761 | |||
| 945 | Sulkava 1761, Puumala 1761 | |||
| 946 | Rantasalmi 1761 | |||
| 949 | Iisalmi 1761 | |||
| 954 | Kuopio 1761, Leppävirta 1761 | |||
| 959 | Sulkava 1761, Puumala 1761 | |||
| 961 | Iisalmi 1761 | |||
| 970 | Leppävirta 1761 | |||
| 972 | Joroinen 1761 | |||
| 973 | Sulkava 1761, Puumala 1761 | |||
| 975 | Kuopio 1761, Leppävirta 1761 | |||
| 976 | Rantasalmi 1761, Sulkava 1761, Puumala 1761 | |||
| 978 | Iisalmi 1762 | |||
| 980 | Joroinen 1762 | |||
| 981 | Iisalmi 1762 | |||
| 988 | Kuopio 1762 | |||
| 993 | Sulkava 1762, Puumala 1762 | |||
| 994 | Rantasalmi 1762, Leppävirta 1762 | |||
| 996 | Iisalmi 1762 | |||
| 999 | Kuopio 1762 | |||
| 1010 | Rantasalmi 1762 | |||
| 1014 | Iisalmi 1762 | |||
| 1016 | Iisalmi 1763 | |||
| 1017 | Kuopio 1763 | |||
| 1020 | Sääminki 1763, Kerimäki 1763, Puumala 1763, Sulkava 1763 | |||
| 1021 | Rantasalmi 1763, Leppävirta 1763 | |||
| 1023 | Iisalmi 1763 | |||
| 1024 | Kuopio 1763 | |||
| 1036 | Kuopio 1763 | |||
| 1039 | Puumala 1763, Sulkava 1763 | |||
| 1041 | Rantaslmi 1763 | |||
| 1044 | Joroinen 1763 | |||
| 1045 | Leppävirta 1763 | |||
| 1050 | Joroinen 1763 | |||
| 1055 | Rantasalmi 1763 | |||
| 1059 | Sulkava 1763, Puumala 1763 | |||
| 1061 | Sulkava 1763, Puumala 1763 | |||
| 1064 | Iisalmi 1763 | |||
| 1067 | Kuopio 1763 | |||
| 1072 | Leppävirta 1763 | |||
| 1085 | Joroinen 1763 | |||
| 1086 | Rantasalmi 1763 | |||
| 1088 | Sääminki 1763, Kerimäki 1763 | |||
| 1090 | Kuopio 1763 | |||
| 1092 | Leppävirta 1763 | |||
| 1094 | Loppu |
Sivu päivitetty 08.04.2012