Rullat UK 1828 - UK 1841
Pien-Savo alisen tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat
| Rulla | Asiakirja | Kuva | Sivu | Paikka |
| UK 1828 | KO a:1 | 1 | 1 | Heinävesi 21.3.1796 |
| 67 | 67 | Kerimäki, Sääminki 26.3.1796 | ||
| 120 | 120 | Rantasalmi 1.4.1796 | ||
| 199 | 199 | Joroinen 14.4.1796 | ||
| 225 | 226 | Leppävirta 20.4.1796 | ||
| UK 1829 | KO a:1 | 443 | 334b | Sakko 1796 Talvi |
| UK 1828 | KO a:1 | 456 | 342 | Leppävirta 2.11.1796 |
| UK 1829 | KO a:1 | 532 | 414 | Leppävirta 1.11.1796 jatko |
| 648 | 528 | Rantasalmi 21.11.1796 | ||
| 789 | 652 | Kerimäki, Sääminki 6.12.1796 | ||
| 837 | 700 | Sakko 1796 Syys | ||
| 843 | 1 | rekisteri 1796 | ||
| 1 | 1 | Kerimäki, Sääminki 6.2.1797 | ||
| 90 | 70 | Heinävesi 13.2.1797 | ||
| 168 | 148 | Leppävirta 18.2.1797 | ||
| 291 | Joroinen 9.3.1797 | |||
| 311 | Rantasalmi 13.3.1797 | |||
| 626 | Sakko 1797 Talvi | |||
| 631 | Rantasalmi 18.9.1797 | |||
| 847 | Leppävirta 1.11.1797 | |||
| UK 1830 | KO a:1 | 999 | Leppävirta 1.11.1797 jatko | |
| 1033 | Kerimäki, Sääminki 9.12.1797 | |||
| 1173 | Joroinen 15.11.1797 | |||
| 1238 | Sakko 1797 Syys | |||
| UK 1830 | KO a:2 | 2 | 1 | Kerimäki, Sääminki 5.2.1798 |
| 164 | 81 | Heinävesi 12.2.1798 | ||
| 237 | 147 | Leppävirta 19.2.1798 | ||
| 439 | 340 | Rantasalmi 23.3.1798 | ||
| 582 | 478 | Sakko 1798 Talvi | ||
| 610 | 492 | Leppävirta 2.11.1798 | ||
| 789 | 651 | Joroinen 19.11.1798 | ||
| 861 | 725 | Rantasalmi 24.11.1798 | ||
| UK 1831 | KO a:2 | 1027 | 886 | Rantasalmi 24.11.1798 jatko |
| 1032 | 891 | Kerimäki, Sääminki 17.12.1798 | ||
| 1092 | 951 | Sakko 1798 Syys | ||
| 1099 | 1 | rekisteri 1798 | ||
| 2 | 1 | Rantasalmi 5.2.1799 | ||
| 182 | 179 | Leppävirta 23.2.1799 | ||
| 378 | 367 | Heinävesi 12.3.1799 | ||
| 475 | 445 | Kerimäki, Sääminki 18.3.1799 | ||
| 567 | 523 | Sakko 1799 Talvi | ||
| 576 | 532 | Joroinen 2.10.1799 | ||
| 621 | 577 | Rantasalmi 14.10.1799 | ||
| 750 | 692 | Leppävirta 2.11.1799 | ||
| 956 | 898 | Kerimäki, Sääminki 2.12.1799 | ||
| 1024 | 1 | rekisteri 1799 | ||
| UK 1831 | KO a:3 | 4 | 1 | Joroinen 4.2.1800 |
| UK 1832 | KO a:3 | 69 | 60 | Joroinen 4.2.1800 jatko |
| 79 | 70 | Leppävirta 8.2.1800 | ||
| 259 | 248 | Heinävesi 24.2.1800 | ||
| 316 | 296 | Kerimäki, Sääminki 3.3.1800 | ||
| 385 | 365 | Rantasalmi 13.3.1800 | ||
| 537 | 509 | Sakko 1800 Talvi | ||
| 545 | 517 | Rantasalmi 13.10.1800 | ||
| 717 | 689 | Leppävirta 3.11.1800 | ||
| 883 | 855 | Joroinen 17.11.1800 | ||
| 1023 | 950 | Kerimäki, Sääminki 8.12.1800 | ||
| 1089 | 1015 | Sakko 1800 Syys | ||
| 1097 | 1 | rekisteri 1800 | ||
| UK 1832 | KO a:4 | 4 | 1 | Rantasalmi 26.1.1801 |
| 52 | 49 | Joroinen 16.2.1801 | ||
| 127 | 123 | Heinävesi 23.2.1801 | ||
| UK 1833 | KO a:4 | 197 | 184 | Heinävesi 23.2.1801 jatko |
| 214 | 201 | Kerimäki, Sääminki 2.3.1801 | ||
| 294 | 281 | Leppävirta 21.3.1801 | ||
| 417 | 404 | Rantasalmi 5.10.1801 | ||
| 544 | 530 | Leppävirta 16.11.1801 | ||
| 753 | Kerimäki, Sääminki 7.12.1801 | |||
| UK 1832 | KO a:4 | 847 | Joroinen 14.12.1801 | |
| UK 1833 | KO a:5 | 4 | 1 | Heinävesi 15.2.1802 |
| 51 | 48 | Kerimäki, Sääminki 22.2.1802 | ||
| 144 | 141 | Joroinen 8.3.1802 | ||
| 233 | 230 | Rantasalmi 13.3.1802 | ||
| 353 | 349 | Leppävirta 5.4.1802 | ||
| UK 1834 | KO a:5 | 413 | 403 | Leppävirta 5.4.1802 jatko |
| 535 | Sakko 1802 Talvi | |||
| 542 | 524 | Rantasalmi 11.10.1802 | ||
| 681 | 663 | Joroinen 23.10.1802 | ||
| 689 | 671 | Leppävirta 15.11.1802 | ||
| 927 | 888 | rekisteri 1802 | ||
| 928 | Sakko 1802 Syys | |||
| UK 1834 | KO a:6 | 5 | 1 | Joroinen 11.3.1803 |
| 88 | 84 | Heinävesi 16.3.1803 | ||
| 232 | 216 | Kerimäki, Sääminki 28.3.1803 | ||
| 382 | 361 | Rantasalmi 4.4.1803 | ||
| 487 | 465 | Leppävirta 18.4.1803 | ||
| UK 1835 | KO a:6 | 626 | 594 | Leppävirta 18.4.1803 jatko |
| 651 | 618 | Sakko 1803 Talvi | ||
| 659 | 626 | Rantasalmi 10.10.1803 | ||
| 850 | 812 | Leppävirta 3.11.1803 | ||
| 1078 | 1123b | Joroinen 7.12.1803 | ||
| 1171 | 1215 | Kerimäki, Sääminki 12.12.1803 | ||
| 1306 | 1348 | Sakko 1803 Syys | ||
| UK 1835 | KO a:7 | 5 | 1 | Rantasalmi 23.1.1804 |
| 186 | 174 | Joroinen 2.2.1804 | ||
| 231 | 219 | Kerimäki, Sääminki 20.2.1804 | ||
| 317 | 304 | Heinävesi 27.2.1804 | ||
| 406 | 394 | Leppävirta 19.3.1804 | ||
| UK 1836 | KO a:7 | 473 | 450a | Leppävirta 19.3.1804 jatko |
| 655 | 630 | Joroinen 24.9.1804 | ||
| 746 | 721 | Rantasalmi 28.9.1804 | ||
| 902 | 851 | Leppävirta 22.10.1804 | ||
| 1100 | Kerimäki, Sääminki 10.12.1804 | |||
| UK 1836 | KO a:8 | 1 | rekisteri 1805 | |
| 2 | 1 | Joroinen 22.1.1805 | ||
| 61 | 60 | Rantasalmi 28.1.1805 | ||
| 179 | 178 | Heinävesi 25.2.1805 | ||
| 234 | 232 | Kerimäki, Sääminki 4.3.1805 | ||
| 284 | 279 | Leppävirta 26.3.1805 | ||
| 565 | 564 | Sakko 1805 Talvi | ||
| 573 | 572 | Rantasalmi 18.9.1805 | ||
| 752 | 751 | Joroinen 30.9.1805 | ||
| 816 | 814 | Leppävirta 21.10.1805 | ||
| 969 | 966 | Kerimäki, Sääminki 9.12.1805 | ||
| 1043 | 1040 | Sakko 1805 Syys | ||
| UK 1837 | KO a:9 | 1 | 1 | Rantasalmi, Heinävesi 27.1.1806 |
| 242 | 242 | Joroinen 10.2.1806 | ||
| 345 | 295 | Heinävesi 3.3.1806 | ||
| 401 | 351 | Kerimäki, Sääminki 10.3.1806 | ||
| 505 | 453 | Leppävirta 18.4.1806 | ||
| 761 | 708 | Rantasalmi 15.9.1806 | ||
| 978 | 921 | Joroinen 29.9.1806 | ||
| 1050 | 993 | Leppävirta 3.11.1806 | ||
| 1255 | 1196 | Kerimäki, Sääminki 8.12.1806 | ||
| UK 1837 | KO a:10 | 1 | 1 | Leppävirta 2.2.1807 |
| 213 | 205 | Heinävesi 2.3.1807 | ||
| UK 1838 | KO a:10 | 255 | 246 | Heinävesi 2.3.1807 jatko |
| 272 | 262 | Kerimäki, Sääminki 9.3.1807 | ||
| 342 | 331 | Rantasalmi 16.3.1807 | ||
| 580 | 565 | Joroinen 20.4.1807 | ||
| 690 | 674 | Rantasalmi, Heinävesi 21.9.1807 | ||
| 853 | 835 | Joroinen 5.10.1807 | ||
| 928 | 908 | Leppävirta 19.10.1807 | ||
| 1126 | 1104 | Kerimäki, Sääminki 14.12.1807 | ||
| 1262 | 1141 | Sakko 1807 Talvi | ||
| 1279 | 1158 | Sakko 1807 Syys | ||
| 1287 | rekisteri 1807 | |||
| 1 | 1 | Leppävirta 18.1.1808 | ||
| UK 1839 | KO a:10 | 28 | 28 | Leppävirta 18.1.1808 jatko |
| 314 | 315 | Heinävesi 11.4.1808 | ||
| 422 | Sakko 1808 Talvi | |||
| UK 1840 | KO a:11 | 1 | 1 | Heinävesi 20.2.1809 |
| 58 | 58 | Kerimäki, Sääminki 27.2.1809 | ||
| 154 | 149 | Rantasalmi, Heinävesi 13.3.1809 | ||
| 271 | 266 | Joroinen 27.3.1809 | ||
| 297 | 292 | Leppävirta 10.4.1809 | ||
| 436 | 428 | Sakko 1809 Talvi | ||
| 443 | 435 | Rantasalmi, Heinävesi 2.10.1809 | ||
| 558 | 546 | Joroinen 16.10.1809 | ||
| 614 | 601 | Leppävirta 6.11.1809 | ||
| UK 1841 | KO a:11 | 629 | 610 | Leppävirta 6.11.1809 jatko |
| 815 | 795 | Kerimäki, Sääminki 12.12.1809 | ||
| 919 | 897 | Sakko 1809 Syys |
Sivu päivitetty 08.04.2012