Rullat UK 1804 - UK 1805 ja UK 1810 - UK 1826
Pien-Savo ylisen tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat
| Rulla | Asiakirja | Kuva | Sivu | Paikka |
| UK 1804 | KO a:1 | 7 | rekisteri 1796 | |
| 9 | 1b | Iisalmi 16.1.1796 | ||
| 249 | 230 | Kuopio 15.2.1796 | ||
| 518 | 315 | Iisalmi 1.3.1800 sivut 315 - 325 | ||
| 530 | 490 | Kuopio 15.2.1796 jatko | ||
| 634 | 594 | Sakko 1796 Talvi | ||
| 647 | 607b | Iisalmi 1.9.1796 | ||
| UK 1805 | KO a:1 | 1004 | 813 | Iisalmi 1.9.1796 jatko |
| 1038 | 847 | Kuopio 28.9.1796 | ||
| 1475 | 1284 | Sakko 1796 Syys | ||
| 1490 | 1299 | Kuopio 18.6.1796 kaupungin | ||
| 1491 | 1300 | Kuopio 8.7.1796 kaupungin | ||
| 1493 | 1302 | Kuopio 11.7.1796 kaupungin | ||
| 1496 | 1305 | Kuopio 16.8.1796 kaupungin | ||
| 1497 | 1305 | Kuopio 13.12.1796 kaupungin | ||
| UK 1810 | KO a:2 | 5 | rekisteri 1797 | |
| 6 | 1 | Iisalmi 19.1.1797 | ||
| 281 | 275 | Kuopio 1.4.1797 | ||
| 668 | 635 | Sakko 1797 Talvi | ||
| 688 | 655 | Iisalmi 4.9.1797 | ||
| 948 | 878 | Kuopio 16.11.1797 | ||
| 964 | 884 | Kuopio 16.11.1797 jatko | ||
| 1250 | 1169 | Sakko 1797 Syys | ||
| 1268 | 1186b | Kuopio 10.1.1797 kaupungin | ||
| 1271 | 1188a | Kuopio 7.6.1797 kaupungin | ||
| 1283 | 1194a | Kuopio 20.7.1797 kaupungin | ||
| 1295 | 1200a | Kuopio 23.8.1797 kaupungin | ||
| 1304 | 1204b | Kuopio 31.9.1797 kaupungin | ||
| 6 | 1 | Iisalmi 19.1.1798 | ||
| 257 | 249 | Kuopio 1.3.1798 | ||
| 557 | 567 | Iisalmi 1.9.1798 | ||
| UK 1812 | KO a:2 | 726 | 733 | Iisalmi 1.9.1798 jatko |
| 757 | 764 | Kuopio 15.10.1798 | ||
| 1089 | 1088 | Sakko 1798 Syys | ||
| 1090 | 1108 | Kuopio 12.1.1798 kaupungin | ||
| 1103 | 1121 | Kuopio 12.6.1798 kaupungin | ||
| 1107 | 1125 | Kuopio 16.8.1798 kaupungin | ||
| 1117 | 1135 | Iisalmi 31.8.1798 | ||
| 1119 | 1137 | Kuopio 12.3.1798 kaupungin | ||
| 1127 | 1145 | Kuopio 27.7.1798 kaupungin | ||
| 1133 | 1151 | Kuopio 14.12.1798 | ||
| 1138 | rekisteri 1798 | |||
| 1139 | 545 | Sakko 1798 Talvi | ||
| 1182 | 1088 | Sakko 1798 Syys | ||
| UK 1812 | KO a:3 | 5 | 1 | Iisalmi 18.1.1799 |
| 216 | 212 | Kuopio 1.3.1799 | ||
| 530 | 525 | Sakko 1799 Talvi | ||
| UK 1813 | KO a:3 | 554 | 548 | Iisalmi 1.9.1799 |
| 597 | 588 | Iisalmi 1.9.1799 jatko | ||
| 866 | 855 | Kuopio 15.10.1799 | ||
| 1173 | 1161 | Sakko 1799 Syys | ||
| 1190 | 1178 | Kuopio 4.4.1799 | ||
| 1192 | 1180 | Kuopio 15.4.1799 | ||
| 1195 | 1183 | Kuopio 21.4.1799 kaupungin | ||
| 1197 | 1185 | Kuopio 25.5.1799 kaupungin | ||
| 1204 | 1192 | Kuopio 28.5.1799 kaupungin | ||
| 1207 | 1195 | Iisalmi 10.6.1799 | ||
| 1208 | 1196 | Kuopio 15.6.1799 kaupungin | ||
| 1211 | 1199 | Kuopio 13.8.1799 kaupungin | ||
| 1215 | 1203 | Kuopio 26.8.1799 kaupungin | ||
| 1219 | 1 | rekisteri 1799 | ||
| 5 | 1 | Iisalmi 18.1.1800 | ||
| 183 | 175 | Kuopio 1.3.1800 | ||
| 325 | 315 | Iisalmi 1.3.1800 Puuttuvat sivut ovat UK 1804 KO a:1 v.1796 s.489 kohdalla, kuvat 518-529 | ||
| 448 | 445 | Iisalmi 1.9.1800 | ||
| UK 1814 | KO a:3 | 455 | 448 | Iisalmi 1.9.1800 jatko |
| 640 | 620 | Kuopio 15.10.1800 | ||
| 968 | 942 | Sakko 1800 Talvi | ||
| 986 | 960 | Sakko 1800 Syys | ||
| 1011 | 984 | Iisalmi 12.6.1800 | ||
| 1034 | 1007 | Kuopio 8.7.1800 | ||
| 1036 | 1009 | Kuopio 21.7.1800 | ||
| 1039 | 1012 | Iisalmi 1.8.1800 | ||
| 1040 | 1013 | Kuopio 18.8.1800 | ||
| UK 1814 | KO a:4 | 4 | 1 | Iisalmi 17.1.1801 |
| 256 | 252 | Kuopio 2.3.1801 | ||
| UK 1815 | KO a:4 | 477 | 467 | Kuopio 2.3.1801 jatko |
| 575 | 565 | Sakko 1801 Talvi | ||
| 590 | 579 | Iisalmi 1.9.1801 | ||
| 735 | 723 | Kuopio 15.10.1801 | ||
| 1053 | 1041 | Sakko 1801 Syys | ||
| 1063 | 1051 | Iisalmi 1.6.1801 | ||
| 1068 | 1056 | Kuopio 12.6.1801 | ||
| 1070 | 1058 | Kuopio 12.6.1801 | ||
| 1071 | 1059 | Kuopio 15.6.1801 | ||
| 1073 | 1061 | Kuopio 5.8.1801 | ||
| 1094 | 1082 | Kuopio 7.8.1801 | ||
| 1097 | rekisteri 1801 | |||
| 4 | 1 | Iisalmi 18.1.1802 | ||
| 249 | 246 | Kuopio 1.3.1802 | ||
| UK 1816 | KO a:4 | 458 | 451 | Kuopio 1.3.1802 jatko |
| 593 | 587 | Sakko 1802 Talvi | ||
| 607 | 601 | Iisalmi 1.9.1802 | ||
| 896 | 892 | Kuopio 15.10.1802 | ||
| 1174 | 1174 | Sakko 1802 Syys | ||
| 1199 | 1193 | Iisalmi 5.1.1802 | ||
| 1202 | 1196 | Kuopio 9.1.1802 | ||
| 1207 | 1201 | Kuopio 21.6.1802 | ||
| 1210 | 1205 | Kuopio 21.12.1802 | ||
| 5 | 1 | Iisalmi 17.1.1803 | ||
| UK 1817 | KO a:5 | 242 | 230 | Iisalmi 17.1.1803 jatko |
| 478 | 464 | Iisalmi 1.9.1803 | ||
| UK 1818 | KO a:5 | 498 | 482 | Iisalmi 1.9.1803 jatko |
| 942 | 923 | Sakko 1803 Iisalmi talvi | ||
| 953 | 934 | Sakko 1803 Kuopio talvi | ||
| UK 1817 | KO a:5 | 965 | 946 | Kuopio 1.3.1803 |
| 1338 | 1316 | Kuopio 15.10.1803 | ||
| 1735 | 1710 | Sakko 1803 Syys | ||
| 1766 | 1741 | Kuopio 13.1.1803 kaupungin | ||
| 1771 | 1746 | Kuopio 1.6.1803 kaupungin | ||
| 1777 | 1751 | Kuopio 4.7.1803 kaupungin | ||
| 1782 | 1756 | Iisalmi 7.8.1803 | ||
| 1799 | 1772 | Kuopio 1.8.1803 kaupungin | ||
| 1808 | 1781 | Iisalmi 5.8.1803 | ||
| 1834 | 1807 | Kuopio 21.12.1803 kaupungin | ||
| UK 1818 | KO a:6 | 4 | 1 | Iisalmi 17.1.1804 |
| UK 1819 | KO a:6 | 646 | 648 | Iisalmi 17.1.1804 jatko |
| 755 | 755 | Sakko 1804 Talvi | ||
| 785 | 756 | Iisalmi 1.9.1804 | ||
| 1120 | 1190 | Kuopio 15.10.1804 | ||
| 1562 | 1530 | Sakko 1804 Iisalmi syys | ||
| 1575 | 1543 | Sakko 1804 Kuopio syys | ||
| 1592 | 1560 | Kuopio 6.6.1804 | ||
| 1601 | 1569 | Iisalmi 19.6.1804 | ||
| 1608 | 1575 | Kuopio 13.7.1804 | ||
| 1620 | 1587 | Kuopio 30.6.1804 | ||
| 1624 | 1591 | Iisalmi 18.8.1804 | ||
| 1629 | 1596 | Kuopio 27.8.1804 | ||
| 1633 | 1600 | Iisalmi 17.12.1804 | ||
| 1656 | Kuopio 2.2.1804 | |||
| UK 1820 | KO a:6 | 1738 | Kuopio 2.2.1804 jatko | |
| 1747 | Sakko 1804 Kuopio | |||
| 1748 | Iisalmi 13.2.1804 | |||
| 1781 | Sakko 1804 Iisalmi | |||
| UK 1820 | KO a:7 | 5 | 1 | Iisalmi 17.1 1805 |
| 460 | 456 | Kuopio 1.3.1805 | ||
| 983 | 979 | Kuopio 2.9.1805 | ||
| UK 1821 | KO a:7 | 1025 | 1014 | Kuopio 2.9.1805 jatko |
| 1300 | 1289 | Iisalmi 4.11.1805 | ||
| 1687 | 1676 | Sakko 1805 Talvi | ||
| 1721 | 1710 | Sakko 1805 Syys | ||
| 1736 | 1725 | Sakko 1805 Iisalmi syys | ||
| 1744 | 1733 | Kuopio 5.1.5.1805 | ||
| 1760 | Kuopio 31.5.1805 | |||
| 1768 | 1756 | Kuopio 17.6.1805 | ||
| 1776 | 1764 | Kuopio 29.7.1805 | ||
| 1777 | 1765 | Kuopio 6.8.1805 | ||
| 1787 | 1775 | Kuopio 8.8.1805 | ||
| 1796 | 1784 | Kuopio 19.8.1805 | ||
| 1799 | 1787 | Kuopio 26.8.1805 | ||
| 1801 | 1789 | Kuopio 16.12.1805 | ||
| UK 1821 | KO a:8 | 4 | 1 | Kuopio 16.1.1806 |
| UK 1822 | KO a:8 | 280 | 268 | Kuopio 16.1.1806 jatko |
| 412 | 400 | Iisalmi 17.3.1806 | ||
| UK 1821 | KO a:8 | 748 | 734 | Kuopio 1.9.1806 |
| UK 1822 | KO a:8 | 1312 | 1301 | Iisalmi 10.11.1806 |
| UK 1823 | KO a:8 | 1391 | 1373 | Iisalmi 10.11.1806 jatko |
| 1654 | Sakko 1806 Kuopio talvi | |||
| 1665 | Sakko 1806 Iisalmi talvi | |||
| 1678 | Sakko 1806 Kuopio syys | |||
| 1696 | Sakko 1806 Iisalmi syys | |||
| 1709 | 1685 | Kuopio 4.1.1806 | ||
| 1712 | 1688 | Iisalmi 7.1.1806 | ||
| 1735 | 1711 | Iisalmi 9.6.1806 | ||
| 1740 | 1716 | Iisalmi 21.7.1806 | ||
| 1744 | 1720 | Kuopio 22.12.1806 | ||
| 1747 | 1723 | Kuopio 5.8.1806 | ||
| UK 1823 | KO a:9 | 5 | 1 | Kuopio 19.1.1807 |
| 479 | 474 | Iisalmi 16.3.1807 | ||
| UK 1824 | KO a:9 | 722 | 711 | Iisalmi 16.3.1807 jatko |
| 806 | 796 | Kuopio 1.9.1807 | ||
| 1327 | 1317 | Iisalmi 9.11.1807 | ||
| 1690 | 1678 | Sakko 1807 Kuopio talvi | ||
| 1707 | 1695 | Sakko 1807 Iisalmi talvi | ||
| 1718 | 1706 | Sakko 1807 Kuopio syys | ||
| 1730 | 1718 | Sakko 1807 Iisalmi syys | ||
| UK 1824 | KO a:10 | 5 | 1 | Kuopio 18.1.1808 |
| UK 1825 | KO a:10 | 56 | 45 | Kuopio 18.1.1808 jatko |
| 401 | 390 | Iisalmi 20.4.1808 | ||
| 496 | 485 | Kuopio 5.9.1808 | ||
| 560 | 549 | Kuopio 7.6.1808 | ||
| 579 | 568 | Iisalmi 31.8.1808 | ||
| UK 1825 | KO a:11 | 5 | 2 | Kuopio 16.1.1809 |
| 169 | 164 | Iisalmi 14.3.1809 | ||
| 302 | 296 | Kuopio 1.9.1809 | ||
| UK 1826 | KO a:11 | 592 | 557 | Kuopio 1.9.1809 jatko |
| 679 | 644 | Iisalmi 8.9.1809 | ||
| 1094 | 1056 | Kuopio 20.2.1809 | ||
| 1096 | 1058 | Kuopio 17.4.1809 | ||
| 1097 | 1059 | Kuopio 29.4.1809 | ||
| 1103 | 1065 | Kuopio 10.7.1809 | ||
| 1106 | 1068 | Kuopio 4.8.1809 | ||
| 1108 | 1070 | Kuopio 21.12.1809 | ||
| 1114 | 1076 | Kuopio 28.12.1809 | ||
| 1116 | 1077b | Iisalmi 10.4.1809 | ||
| 1131 | 1092 | Iisalmi 23.4.1809 | ||
| 1136 | 1097a | Iisalmi 1.6.1809 | ||
| 1140 | 1100 | Iisalmi 3.7.1809 | ||
| 1141 | Iisalmi 21.8.1809 | |||
| 1155 | 1115 | Iisalmi 21.8.1809 | ||
| 1158 | 1118 | Sakko 1809 välikäräjät |
Sivu päivitetty 08.04.2012