Rullat UK 1790 - UK 1804 Pien-Savon varsinaiset 1787-1795
| Rulla | Asiakirja | Kuva | Sivu | Paikka | |
| UK 1790 | KO a:106 | 8 | 1 | Kuopio 15.1.1787 | |
| 292 | 285 | Iisalmi 19.2.1787 | |||
| 620 | 523 | Leppävirta 19.3.1787 | |||
| 699 | 600b | Rantasalmi 28.3.1787 | |||
| 961 | 732b | Heinävesi 10.4.1787 | |||
| 1043 | 798b | Kerimäki, Sääminki 16.4.1787 | |||
| 1114 | 862b | Joroinen 21.4.1787 | |||
| 1167 | 1 | Sakko 1787 Talvi | |||
| UK 1790 | KO a:107 | 8 | 932b | Iisalmi 1.9.1787 | |
| UK 1791 | KO a:107 | 98 | 1013 | Iisalmi 1.9.1787 jatko | |
| 372 | 1171 | Kuopio 26.9.1787 | |||
| 679 | 1477 | Leppävirta 1.11.1787 | |||
| 752 | 1549 | Joroinen 12.11.1787 | |||
| 812 | 1609 | Rantasalmi, Heinävesi 19.11.1787 | |||
| 919 | 1717 | Rantasalmi 24.11.1787 | |||
| 953 | 1752 | Kerimäki, Sääminki 3.12.1787 | |||
| 993 | 1804 | Rantasalmi 25.4.1787 | |||
| 996 | 1807 | Leppävirta 21.5.1787 | |||
| 1017 | 1828 | Iisalmi 28.8.1787 | |||
| 1036 | 1847 | Kuopio 21.12.1787 | |||
| 1043 | 1854 | Leppävirta 9.11.1787 | |||
| 1050 | 1861 | Rantasalmi 23.11.1787 | |||
| 1052 | 1863 | Joroinen 29.11.1787 | |||
| 1056 | 1867 | Kuopio 4.12.1787 | |||
| 1068 | 1879 | Kuopio 21.12.1787 | |||
| 1077 | 22 | Sakko 1787 Syys | |||
| UK 1791 | KO a:108 | 8 | 1 | Kuopio 12.1.1788 | |
| UK 1792 | KO a:108 | 266 | 251 | Kuopio 12.1.1788 jatko | |
| 349 | 334 | Iisalmi 11.2.1788 | |||
| 658 | 645 | Leppävirta 11.3.1788 | |||
| 712 | 700 | Heinävesi 26.3.1788 | |||
| 765 | 752 | Kerimäki, Sääminki 31.3.1788 | |||
| 839 | 842 | Rantasalmi 7.4.1788 | |||
| 971 | 973 | Joroinen 21.4.1788 | |||
| 1005 | 1 | Sakko 1788 Talvi | |||
| UK 1792 | KO a:109 | 7 | 1011 | Iisalmi 1.9.1788 | |
| 145 | 1149 | Kuopio 26.9.1788 | |||
| UK 1793 | KO a:109 | 416 | 1412 | Kuopio 26.9.1788 jatko | |
| 468 | 1464 | Leppävirta 3.11.1788 | |||
| 558 | 1565 | Joroinen 14.11.1788 | |||
| 596 | 1603 | Rantasalmi 21.11.1788 | |||
| 687 | 1695 | Kerimäki, Sääminki 5.12.1788 | |||
| 703 | 22 | Sakko 1788 Syys | |||
| 715 | 34 | Sakko 1788 Syys | |||
| UK 1793 | KO a:110 | 7 | 1 | Iisalmi 15.1.1789 | |
| 196 | 189 | Kuopio 13.2.1789 | |||
| 456 | 448 | Leppävirta 16.3.1789 | |||
| 576 | 583 | Leppävirta 3.11.1789 | |||
| 639 | 646 | Joroinen 14.11.1789 | |||
| 660 | 666 | Rantasalmi 21.11.1789 | |||
| 734 | 743 | Heinävesi 27.3.1789 | |||
| 764 | 773 | Kerimäki, Sääminki 1.4.1789 | |||
| 797 | 806 | Heinävesi 6.4.1789 | |||
| UK 1794 | KO a:110 | 834 | 835 | Heinävesi 6.4.1789 jatko | |
| 854 | 855 | Joroinen 20.4.1789 | |||
| 886 | 890 | Iisalmi 1.9.1789 | |||
| 1063 | 1066 | Kuopio 26.9.1789 | |||
| 1301 | 1310 | Rantasalmi 22.1.1788 | |||
| 1303 | 1312 | Joroinen 23.1.1788 | |||
| 1329 | 1338 | Iisalmi 4.3.1788 | |||
| 1331 | 1340 | Kuopio 7.3.1788 | |||
| 1348 | 1357 | Rantasalmi 19.4.1788 | |||
| 1351 | 1360 | Rantasalmi 30.5.1788 | |||
| 1354 | 1363 | Iisalmi 21.71788 | |||
| 1362 | 1371 | Kuopio 6.10.1788 | |||
| 1370 | 1379 | Rantasalmi 13.10.1788 | |||
| 1372 | 1381 | Iisalmi 31.10.1788 | |||
| 1378 | 1 | Sakko 1789 Talvi | |||
| 1394 | 17 | Sakko 1789 Syys | |||
| 1398 | 21 | Sakko 1789 Talvi | |||
| 1402 | 25 | Sakko 1789 Syys | |||
| 1409 | 31 | Sakko 1788 | |||
| UK 1794 | KO a:111 | 8 | 1 | Leppävirta 16.1.1790 | |
| 60 | 53 | Heinävesi 28.1.1790 | |||
| 95 | 88 | Kerimäki, Sääminki 3.2.1790 | |||
| 131 | 124 | Rantasalmi 8.2.1790 | |||
| 176 | 169 | Joroinen 18.2.1790 | |||
| 188 | 181 | Iisalmi 1.3.1790 | |||
| 424 | 416 | Kuopio 1.4.1790 | |||
| UK 1795 | KO a:111 | 575 | 559 | Kuopio 1.4.1790 jatko | |
| 662 | 646 | Iisalmi 1.9.1790 | |||
| 817 | 800 | Kuopio 25.9.1790 | |||
| 1015 | 998 | Leppävirta 3.11.1790 | |||
| 1080 | 1062 | Joroinen 15.11.1790 | |||
| 1105 | 1086 | Rantasalmi 22.11.1790 | |||
| 1200 | 1181 | Kerimäki, Sääminki 6.12.1790 | |||
| 1251 | 1 | Sakko 1790 Talvi | |||
| 1266 | 16 | Sakko 1790 Syys | |||
| UK 1795 | KO a:112 | 9 | 1 | Iisalmi 17.1.1791 | |
| 249 | 238 | Kuopio 14.2.1791 | |||
| UK 1796 | KO a:112 | 450 | 431 | Kuopio 14.2.1791 jatko | |
| 545 | 526 | Heinävesi 21.3.1791 | |||
| 578 | 559 | Kerimäki, Sääminki 28.3.1791 | |||
| 636 | 616 | Rantasalmi 4.4.1791 | |||
| 715 | 693x | Joroinen 16.4.1791 | |||
| 740 | 717 | Leppävirta 23.4.1791 | |||
| 810 | 806 | Iisalmi 1.9.1791 | |||
| 947 | 942 | Kuopio 21.9.1791 | |||
| 1211 | 1203 | Leppävirta 2.11.1791 | |||
| 1280 | 1271 | Joroinen 14.11.1791 | |||
| 1327 | 1317 | Rantasalmi 21.11.1791 | |||
| 1427 | 1417 | Kerimäki, Sääminki 5.12.1791 | |||
| 1486 | 1491 | Kuopio 23.8.1791 | |||
| 1491 | 1495 | Kuopio 27.10.1791 | |||
| 1495 | 1 | Sakko 1791 Talvi | |||
| 1515 | 21 | Sakko 1791 Syys | |||
| UK 1796 | KO a:113 | 8 | 1 | Iisalmi 18.1.1792 | |
| UK 1797 | KO a:113 | 28 | 13 | Iisalmi 18.1.1792 jatko | |
| 316 | 299 | Kuopio 16.2.1792 | |||
| 528 | 510 | Heinävesi 21.3.1792 | |||
| 554 | 536 | Kerimäki, Sääminki 26.3.1792 | |||
| 588 | 570 | Rantasalmi 3.4.1792 | |||
| 659 | 641 | Joroinen 13.4.1792 | |||
| 711 | 700 | Leppävirta 19.4.1792 | |||
| 844 | 852 | Iisalmi 3.9.1792 | |||
| UK 1798 | KO a:113 | 1093 | 1089 | Kuopio 24.9.1792 | |
| 1402 | 1404 | Leppävirta 2.11.1792 | |||
| 1538 | 1538 | Joroinen 14.11.1792 | |||
| 1576 | 1575 | Rantasalmi 21.11.1792 | |||
| 1699 | 1698 | Kerimäki, Sääminki 5.12.1792 | |||
| 1745 | 1744 | Kuopio 10.4.1792 | |||
| 1771 | 1770 | Kuopio 23.6.1792 | |||
| 1800 | 1798 | Kuopio 5.7.1792 | |||
| 1807 | 1805 | Kuopio 9.7.1792 | |||
| 1819 | 1817 | Kuopio 10.10.1792 | |||
| 1823 | 1821 | Kuopio 1.8.1792 | |||
| 1826 | 1824 | Kuopio 10.7.1792 | |||
| 1830 | 1828 | Kuopio 18.7.1792 | |||
| 1834 | 1832 | Kuopio 8.9.1792 | |||
| 1838 | 1836 | Kuopio 21.9.1792 | |||
| 1840 | 1838 | Kuopio 17.10.1792 | |||
| 1841 | 1839 | Kuopio 6.11.1792 | |||
| 1843 | 1841 | Kerimäki 28.3.1792 | |||
| 1849 | 1848 | Rantasalmi 31.3.1792 | |||
| 1863 | 1862 | Rantasalmi 22.11.1792 | |||
| 1879 | 1878 | Rantasalmi 2.4.1792 | |||
| UK 1797 | KO a:113 | 1895 | 1 | Sakko 1792 Talvi | |
| UK 1798 | KO a:113 | 1915 | 21 | Sakko 1792 Syys | |
| 1926 | 32 | Sakko 1792 Kuopio | |||
| UK 1798 | KO a:114 | 7 | 1 | Iisalmi 14.1.1793 | |
| UK 1799 | KO a:114 | 245 | 231 | Iisalmi 14.1.1793 jatko | |
| 289 | 275 | Kuopio 14.2.1793 | |||
| 662 | 657 | Heinävesi 20.3.1793 | |||
| 730 | 721 | Kerimäki, Sääminki 25.3.1793 | |||
| 794 | 785 | Rantasalmi 30.3.1793 | |||
| 897 | 887 | Joroinen 13.4.1793 | |||
| 944 | 934 | Leppävirta 19.4.1793 | |||
| 1059 | 1054 | Iisalmi 2.9.1793 | |||
| UK 1800 | KO a:114 | 1269 | 1256 | Iisalmi 2.9.1793 jatko | |
| 1295 | 1282 | Kuopio 25.9.1793 | |||
| 1499 | 1497 | Leppävirta 4.11.1793 | |||
| 1612 | 1610 | Joroinen 14.11.1793 | |||
| 1652 | 1649 | Rantasalmi, Heinävesi 20.11.1793 | |||
| 1759 | 1756 | Kerimäki, Sääminki 3.12.1793 | |||
| 1808 | 1810 | Rantasalmi 14.3.1793 | |||
| 1816 | 1818 | Leppävirta 30.9.1793 | |||
| 1820 | 1822 | Leppävirta 28.10.1793 | |||
| 1859 | 1861 | Kuopio 2.4.1793 | |||
| 1867 | 1869 | Kuopio 19.12.1793 | |||
| 1872 | 1874x | Kuopio 21.1.1793 | |||
| 1934 | 1936x | Kuopio 25.2.1793 | |||
| 1990 | 1992x | Kuopio 25.6.1793 | |||
| 2028 | 2030x | Kuopio 23.9.1793 | |||
| 2067 | 2069x | Kuopio 28.7.1793 | |||
| 2075 | 2077x | Kuopio 22.9.1794 | |||
| UK 1799 | KO a:114 | 2084 | 1 | Sakko 1793 Talvi | |
| 2097 | 14 | Sakko 1793 Talvi | |||
| UK 1800 | KO a:114 | 2103 | 20 | Sakko 1793 Syys | |
| 2115 | 32 | Sakko 1793 Syys | |||
| UK 1800 | KO a:115 | 9 | 1 | Iisalmi 15.1.1794 | |
| UK 1801 | KO a:115 | 214 | 198 | Iisalmi 15.1.1794 jatko | |
| 353 | 337 | Kuopio 12.2.1794 | |||
| 645 | 639 | Heinävesi 14.3.1794 | |||
| 700 | 693 | Kerimäki, Sääminki 26.3.1794 | |||
| 770 | 762 | Rantasalmi 31.3.1794 | |||
| 868 | 860 | Joroinen 14.4.1794 | |||
| 917 | 909 | Leppävirta 22.4.1794 | |||
| 1012 | 1009 | Iisalmi 1.9.1794 | |||
| UK 1802 | KO a:115 | 1257 | 1246 | Iisalmi 1.9.1794 jatko | |
| 1260 | 1249 | Kuopio 29.9.1794 | |||
| 1552 | 1541 | Leppävirta 3.11.1794 | |||
| 1654 | 1642 | Joroinen 14.11.1794 | |||
| 1702 | 1690 | Rantasalmi 20.11.1794 | |||
| 1806 | 1794 | Kerimäki, Sääminki 3.11.1794 | |||
| 1867 | 1 | Sakko 1794 Talvi | |||
| 1884 | 18 | Sakko 1794 Syys | |||
| UK 1802 | KO a:116 | 7 | 1 | Iisalmi 17.1.1795 | |
| 283 | 277 | Kuopio 13.2.1795 | |||
| UK 1803 | KO a:116 | 457 | 442 | Kuopio 13.2.1795 jatko | |
| 526 | 511 | Heinävesi 19.3.1795 | |||
| 581 | 565x | Kerimäki, Sääminki 26.3.1795 | |||
| UK 1804 | KO a:116 | 619 | 603 | Rantasalmi 1.4.1795 | |
| UK 1803 | KO a:116 | 695 | 676 | Joroinen 15.4.1795 | |
| 733 | 714 | Leppävirta 20.4.1795 | |||
| 812 | 793 | Sakko 1795 Talvi | |||
| 828 | 809 | Iisalmi 1.9.1795 | |||
| 1044 | 1025 | Kuopio 28.9.1795 | |||
| 1423 | 1350 | Sakko 1795 Syys | |||
| 1442 | 1369 | Leppävirta 2.11.1795 | |||
| 1711 | 1546 | Joroinen 14.11.1795 | |||
| UK 1804 | KO a:116 | 1732 | 1559 | Joroinen 14.11.1795 jatko | |
| 1762 | 1588b | Rantasalmi 21.11.1795 | |||
| 2092 | 1760b | Kerimäki, Sääminki 5.12.1795 | |||
| 2189 | 1809a | Sakko 1795 Syys | |||
| 2201 | 1815 | Kuopio 27.7.1795 | |||
| 2208 | 1823 | Kuopio 30.12.1795 | |||
Sivu päivitetty 08.04.2012