Rullat ES 2001 - ES 2005

Suur-Savon varsinaiset 1639-1657 ja Pien-Savon varsinaiset 1653-1692

Rulla Asiakirja Kuva Sivu Paikka
ES 2001 KO a:1 / oo.1 5 1 Sääminki 14.10.1639
  7 3 Puumala 28.10.1639
  8 4 Pellosniemi, Visulahti 23.10.1639
  10 6 Visulahti 23.10.1639
  13 9 Juva 29.10.1639
  15 11 Joroinen 2.11.1639
  17 13 Rantasalmi 21.11.1639
  19 15 Kuopio 2.12.1639
  21 17 Iisalmi 6.12.1639
  22 18 Pieksämäki 13.12.1639
    24 20  Puumala 13.1.1640, Sääminki 17.1.1640
  26 22  Rantasalmi 21.1.1640
  28 24  Kuopio 24.1.1640
  30 26  Iisalmi 27.1.1640, Pieksämäki 31.1.1640
  31 27 Joroinen Juva 3.2.1640
  33 29 Pellosniemi, Visulahti 6.2.1640
  34 30  Puumala 1.7.1640
  36 32  Sääminki 3.7.1640
  37 33  Rantasalmi 6.7.1640
  38 34 Iisalmi, Kuopio 11.7.1640
  39 35  Joroinen, Pieksämäki 15.7.1640
  40 36  Juva 19.7.1640
  42 38 Pellosniemi, Visulahti 23.7.1640
  46 42  Sääminki, Sulkava 13.10.1640
  48 44  Puumala 16.10.1640
  50 46  Pellosniemi 19.10.1640
  53 49  Visulahti  22.10.1640
  57 53  Juva 26.10.1640
  58 54 Rantasalmi 15.11.1640
  59 55 Joroinen 20.11.1640
  61 57  Pieksämäki 23.11.1640
  62 58  Kuopio 27.11.1640
  63 59  Iisalmi 1.12.1640
  65 61 Pellosniemi, Visulahti 12.1.1641
  67 63 Visulahti 13.2.1641
  70 66 Juva, Joroinen 16.2.1641
  72 68 Pieksämäki 19.2.1641
    74 70 Iisalmi, Leppävirta 23.2.1641
  76 72 Kuopio 23.2.1641
  77 73 Rantasalmi 27.2.1641
  79 75 Sääminki, Sulkava 2.3.1641
  86 82 Puumala 6.3.1641
  87 83 Pellosniemi, Visulahti, Pieksämäki 5.7.1641
  93 89 Juva, Joroinen 9.7.1641
  98 94 Sääminki, Puumala 15.7.1641
  101 97 Puumala 17.7.1641
  102 98-99 puuttuu
  103 100 Rantasalmi 18.7.1641
  106 103 Iisalmi 6.7.1641
  108 105 Kuopio 10.7.1641
  111 108 Sääminki, Sulkava 11.10.1641
  113 110 Pellosniemi, Visulahti 18.10.1641
  122 119 Juva 23.10.1641
  125 122 Joroinen 27.10.1641
  127 124 Rantasalmi 3.11.1641
  129 126 Puumala 9.11.1641
  130 127 Pieksämäki 1.12.1641
  133 130 Kuopio 6.12.1641
  134 131 Iisalmi 11.12.1641
  136 133 Puumala 7.3.1642
  140 137 Sääminki, Sulkava 9.3.1642
  148 145 Rantasalmi 12.3.1642
  151 148 Kuopio, Leppävirta 17.3.1642
  155 152 Iisalmi 18.3.1642
    156 153 Pieksämäki 21.3.1642
  160 157 Pellosniemi   26.3.1642
  164 161 Visulahti 29.3.1642
  166 163 Juva, Joroinen 30.3.1642
  170 167 Kuopio 2.7.1642
  176 173 Iisalmi 6.7.1642
  177 174 Leppävirta 7.7.1642
  180 177 Joroinen, Pieksämäki 10.7.1642
  181 178 Juva 12.7.1642
  187 183 Pellosniemi, Visulahti, Mäntyharju, Pieksämäki 16.7.1642
  189 185 Rantasalmi 5.7.1642
  192 188 Sulkava, Sääminki 11.7.1642
  196 192 Puumala 14.7.1642
  201 196-197 tyhjä
  202 198 Kuopio 4.2.1643
  208 204 Iisalmi 9.2.1643
  211 207 Pieksämäki 20.2.1643
  219 215 Pellosniemi 25.2.1643
  223 219 Pellosniemi 27.2.1643
    229 225 Visulahti 4.3.1643
  234 229b Juva 10.3.1643
  238 233 Joroinen 16.3.1643
  242 237 Rantasalmi 20.3.1643
  248 243 Leppävirta 23.3.1643
  252 247 Sääminki, Sulkava 2.7.1643
  255 250 Puumala 6.7.1643
  257 252 Savonlinna 3.7.1643
  261 256 Joroinen 24.7.1643
  266 260 Pieksämäki 27.7.1643
  269 263 Juva 29.7.1643
  272 266 Visulahti 1.8.1643
  277 271 Pellosniemi 3.8.1643
  282 276 Rantasalmi 11.8.1643
  289 283 Kuopio 21.8.1643
  295 289 Iisalmi 24.8.1643
  296 290 Leppävirta 28.8.1643 ekstra
  300 294 Rantasalmi 31.8.1643
    306   loppu
ES 2001 KO a:2 / oo.2 4 2b ? 1643
  10 5b Visulahti 16.10.1643
  17 9a Pellosniemi 19.10.1643
  33 15b Pellosniemi 24.10.1643
  46 21b Visulahti 26.10.1643
    62 29b Sääminki, Sulkava, Hapala 11.11.1643
  80 38b Rantasalmi 18.11.1643
  92 44b Juva 27.11.1643
  104 49b Pieksämäki 11.12.1643
  113 54a Pieksämäki 3.12.1643
  125 60a Iisalmi 13.2.1644
  131 63a Kuopio 16.2.1644
  143 69a Leppävirta 19.2.1644
  146 70b Juva 7.3.1644
  154 74b Leppävirta 2.4.1644
  170 82b Kuopio 5.4.1644
    184 89b Iisalmi 10.4.1644
  192 93b Joroinen 26.4.1644
  205 100a Juva 29.4.1644
  221 108a Visulahti 3.5.1644
  232 113b Pellosniemi 6.5.1644
  246 120b Juva 9.5.1644
  249 122a Rantasalmi 20.5.1644
  259 127a Puumala 28.5.1644
  273 134a Sulkava   31.5.1644
  282 138b Sääminki, Hapala 5.6.1644
  296 145b Pellosniemi 21.6.1644
  307 151a Savonlinna 26.6.1644
  320 157b Pieksämäki 1.7.1644
  329 162 puuttuu
  332 164a Kuopio 22.7.1644
  342 169a Leppävirta 23.7.1644
  354 175a Joroinen 5.8.1644
  371 183b Iisalmi 13.9.1644
  377 186b Iisalmi 16.9.1644
  380 187c tyhjõ  
  382 187e tyhjõ  
  383 187f Visulahti 4.11.1644
  391 191b Pellosniemi 7.11.1644
  405 198b Juva 12.11.1644
  412 202a Rantasalmi 14.11.1644
  423 207b Puumala 19.11.1644
  427 209b Sulkava, Sääminki , Kerimäki 22.11.1644
  438 215a Joroinen 27.11.1644
  449 220b Leppävirta 10.12.1644
  461 246b Kuopio 13.12.1644
  466 249a Iisalmi 16.12.1644
  475 253b Pieksämäki 17.1.1645
  484 258a Leppävirta 11.2.1645
  491 261b Kuopio 13.2.1645
  500 266a Iisalmi 17.2.1645
    501 266b Sääminki, Sulkava, Kerimäki 26.2.1645
  512 272a Juva 4.3.1645
  522 277a Visulahti, Pellosniemi 8.3.1645
  533 282b Pellosniemi 11.3.1645
  547 289b Savonlinna 15.3.1645
  554 293a Rantasalmi 20.3.1645
  563 297b Joroinen 19.5.1645
  579 305b Pieksämäki 22.5.1645
  587 309b Juva 29.5.1645
  601 315b Puumala 2.6.1645
  607 318b Sulkava 4.6.1645
  611 320b Sääminki, Kerimäki 7.6.1645
  618 324a Rantasalmi 11.6.1645
  625 327b Leppävirta 14.6.1645
  633 331b Kuopio 17.6.1645
  640 335a Iisalmi 20.6.1645
  653 341b Visulahti 7.7.1645
  662 346a Pellosniemi 10.7.1645
  674 352a Pellosniemi 14.7.1645
  686 358a Savonlinna 17.7.1645
  705 367b Mikkeli  13.10.1645
  717 373b ? 22.11.1644
  724 377a Leppävirta 11.2.1645
  728 379a Iisalmi 17.2.1645
  740 385a Savonlinna 27.2.1645
  749 389b Visulahti 8.3.1645
  750 390a Rantasalmi 21.3.1645
  753 391b Juva 28.3.1645
  759 394b Joroinen 20.5.1645
  762 396a Leppävirta 14.6.1645
  764 397a Kuopio 18.6.1645
  766 398a Visulahti 8.7.1645
  769 399b Pellosniemi 11.7.1645
  772 401a Pellosniemi 15.7.1645
  774 402a Pellosniemi 15.7.1645
  775 402b Iisalmi 23.8.1645
  783 406b Savonlinna 25.10.1645
  784 406c Savonlinna,Kerimäki, Hapala, Säminki 25.10.1646
  785 406d Rantasalmi, Savonlinna, Juva, Joroinen 10.11.1645
  797 412b Joroinen 15.11.1645
  808 418a Juva 18.11.1645
  818 423a Pellosniemi, Visulahti, Pieksämäki  20.11.1645
  827 427b Pellosniemi 22.11.1645
  843 435b Puumala 28.11.1645
  849 438b  Sääminki, Kerimäki 15.1.1646
  858 443a Rantasalmi 19.1.1646
  863 445b  Leppävirta 22.1.1646
  871 449b  Kuopio 24.1.1646
  882 455a  Iisalmi 28.1.1646
    888 458a  Pieksämäki 3.2.1646
  899 463b  Visulahti 6.2.1646
  906 467a  Pellosniemi 9.2.1646
  918 473a  Juva, Joroinen 13.2.1646
  923 475b  Puumala 17.2.1646
  927 477b  Sulkava 18.2.1646
  934 481a  Sääminki, Kerimäki 28.5.1646
  941 484b  Rantasalmi 1.6.1646
  950 489a  Leppävirta 4.6.1646
  956 492a  Kuopio 6.6.1646
  962 495a  Iisalmi 10.6.1646
  965 496b  Joroinen, Pieksämäki 15.6.1646
  974 501a  Juva 18.6.1646
  985 506b  Visulahti 22.6.1646
  995 511b  Pellosniemi 25.6.1646
  1004 516a  Puumala 31.6.1646
  1006 517a  Savonlinna 6.8.1646
  1008 518a  tyhjä
  1009 518b  Pellosniemi 2.11.1646
  1016 522a  Visulahti 5.11.1646
  1024 526a  Juva 9.11.1646
  1033 530b  Puumala 13.11.1646
  1036 532a  Sääminki, Kerimäki, Sulkava 17.11.1646
  1044 536a  Rantasalmi 20.11.1646
  1057 542b  Joroinen 24.11.1646
  1065 546b  Leppävirta 27.11.1646
  1068 548  puuttuu
  1075 552a  Kuopio 28.11.1646
  1079 554a  Iisalmi 4.12.1646
  1083 556a  Rantasalmi 8.7.1647
  1096 562b  tyhjä
  1099 564a  Leppävirta 12.7.1647
  1113 571a  Kuopio 15.7.1647
    1124 576b  tyhjä
  1125 577a  Iisalmi 19.7.1647
  1134 581b  Joroinen, Pieksämäki 24.7.1647
  1147 588a  Juva 28.7.1647
  1158 593b  Visulahti, Pieksämäki 2.8.1647
  1170 599b  Pellosniemi 4.8.1647
  1177 603a  Puumala 9.8.1647
  1185 607a  Sulkava 12.8.1647
  1191 610a  Sääminki, Kerimäki 18.8.1647
  1207 618a  Leppävirta 2.9.1647 ekstra
  1213 621a  tyhjä
  1214 621b  tyhjä
  1216 622b  Visulahti 8.11.1647
  1233 631a  Juva 15.11.1647
  1250 639b  Rantasalmi 2.12.1647
  1264 646d  Joroinen, Pieksämäki 7.12.1647
  1270 649b  Visulahti 18.1.1648
    1283 656a  Pellosniemi 20.1.1648
  1306 667b  Pellosniemi 24.1.1648
  1313   tunniste
  1314   jatkuu
ES 2002 KO a:2 / oo.2 1315   rulla ES 2002
  1316   jatko
  1317   tunniste
  1318   Tuomiokirjat_Kihlakunnanoikeudet
  1319   Pitäjät tuomiokunnissa
  1320   Pitäjät tuomiokunnissa
  1321 671a Pellosniemi 24.1.1648 jatko
  1340 680b Joroinen 28.1.1648
  1353 687a Leppävirta 1.2.1648
  1362 691b Kuopio 3.2.1648
  1369 695a Iisalmi 7.2.1648
  1372 696b Rantasalmi 11.2.1648
  1382 701b Tunnistamatta  14.2.1648
  1389 705a Sääminki, Sulkava, Kerimäki 16.2.1648
  1417 719a  Leppävirta, Rantasalmi, Ekstra 22.2.1648
  1420 720b Pieksämäki 2.3.1648
  1439 730a Juva 7.3.1648
  1450 735b Puumala 14.3.1648
  1456 738b Rantasalmi, ekstra 27.3.1648
  1460 740b Rantasalmi kirkonkylä, ekstra 17.6.1648
  1473 747a  Leppävirta 20.6.1648
  1482 751b Kuopio 22.6.1648
  1489 755a Iisalmi 27.6.1648
  1499 760a Joroinen, Pieksämäki 1.7.1648
  1509 765a Rantasalmi 3.7.1648
  1531 776a Sääminki, Kerimäki 7.7.1648
  1544 782b Puumala 11.7.1648
  1549 785a Visulahti 15.7.1648
    1571 796a Pellosniemi 18.7.1648
  1593 807a Juva 21.7.1648
  1609 815a Joroinen 24.7.1648
  1615 818a Savonlinna 1648
  1616 818b Rantasalmi, kirkonkylä, ekstra 8.8.1648
  1625   loppu
ES 2002 KO a:3 / oo.3      Sisältää myös Suur-Savon tuomiokirjat vuosilta 1653-1657 
      sekä Pien-Savon tuomiokirjat vuosilta 1653-1659 ja 1661.
  6 1b Rantasalmi 21.11.1648
  16 11 Juva 27.11.1648
  23 20 Visulahti 30.11.1648
  31 28 Pellosniemi 4.12.1648
  41 38 Puumala 7.12.1648
  43 40 Sulkava 13.12.1648
  47 1 Joroinen 24.1.1649
  58 12 Pieksämäki 29.1.1649
  67 21 Leppävirta 16.2.1649
  75 29  Kuopio 19.2.1649
  83 37  Iisalmi 22.2.1649
  90 44  Rantasalmi 2.3.1649
  95 49  Sääminki, Kerimäki 6.3.1649
  101 55  Sulkava 10.3.1649
  103 57  Puumala 12.3.1649
  106 60  Juva 15.3.1649
  111 66b Pellosniemi, Ekstra  2.5.1649
  113 68  Juva 7.6.1649
  119 74  Visulahti 11.6.1649
  128 83  Pellosniemi 13.6.1649
    138 93  Puumala 11.6.1649
  140 95  Sulkava 20.6.1649
  144 99  Sääminki, Kerimäki 22.6.1649
  148 103  Rantasalmi 4.7.1649
  153 107 Leppävirta 9.7.1649
  157 110  Kuopio 12.7.1649
    161 114  Iisalmi 16.7.1649
  163 116  Joroinen, Pieksämäki 20.7.1649
  170 123  Joroinen, Pieksämäki 21.8.1649
  176 129  Visulahti, ekstra 13.10.1649
  180 Rantasalmi 7.11.1650
  187 8 Rantasalmi 13.11.1650
  191 12 Visulahti 19.11.1650
  199 18b Sulkava, Puumala 21.11.1650
  204 23 Sääminki, Kerimäki 12.12.1650
    211 29b Sääminki, Kerimäki 13.1.1651
  217 35 Rantasalmi 20.1.1651
  220 38  Leppävirta 1.2.1651
  227 45 Joroinen, Pieksämäki 5.2.1651
  230 48 Juva 8.2.1651
  233 51 Visulahti 10.2.1651
  240 58 Pellosniemi 13.2.1651
  249 67 Pellosniemi, ekstra 1.7.1651
  252 70 Sääminki, Kerimäki 7.7.1651
  259 77 Rantasalmi 10.7.1651
  265 83  Leppävirta 15.7.1651
  268 86 Joroinen, Pieksämäki 18.7.1651
  273 91 Juva 21.7.1651
  277 94 Visulahti, Pieksämäki 25.7.1651
  282 99 Pellosniemi 28.7.1651
  290 107 Sulkava 3.9.1651
  293 110 Puumala 6.9.1651
  298 115 Leppävirta 1650
  303 120  Kuopio 1.7.1650
    311 128  Iisalmi 4.7.1650
  315 132  Joroinen 9.7.1650
  319 137  Pieksämäki 11.7.1650
  325 143  Juva 15.7.1650
  329 147  Visulahti 18.7.1650
  336 154  Visulahti, ekstra 8.9.1650
  338 1 Puumala 18.2.1653
  341 4 Sulkava 21.2.1653
  346 9 Sääminki, Kerimäki 23.2.1653
  352 15 Rantasalmi 28.2.1653
  357 20 Pieksämäki, Joroinen, Leppävirta 3.3.1653
  367 25b Juva, Pieksämäki 7.3.1653
  381 32b Visulahti, Pieksämäki 11.3.1653
  389 37b Pellosniemi 14.3.1653
  399 42b Anttolan Pitkälahti? 21.3.1653
  409 47b Rantasalmi, ekstra 29.3.1653
  410 49a Puumala, Sulkava 18.6.1653
  419 53b Sääminki, Kerimäki 22.6.1653
  425 56b Joroinen 27.6.1653
  435 61b Visulahti 26.7.1653
  444 66a Juva 29.7.1653
  455 72b Pieksämäki 2.8.1653
  468 80c Leppävirta 6.8.1653
  474 83a  Rantasalmi 10.8.1653
    483 87b  Anttola   2.11.1653
  490 91a Rantasalmi 10.11.1653
  498 95a Sääminki, Kerimäki 18.11.1653
  502 97a Sulkava 22.11.1653
  507 99b Puumala 25.11.1653
  510 1 Sääminki, Kerimäki 9.1.1654
  518 9 Rantasalmi 1654
  527 18  Leppävirta 1654
  538 29 Sulkava, Puumala 1654
  547 38 Rantasalmi, ekstra? 1654
  549 40 Rantasalmi 1654
  555 46 Sääminki, Kerimäki? 1654
  561 52 Sulkava ? 1654
  565 56 Puumala 1654
    570 61 Leppävirta ? 1654
  573 64 Rantasalmi  1654
  576 67 Sääminki, Kerimäki  1654
  580 71 Sulkava, Puumala 21.11.1654
  584 1 Rantasalmi 5.11.1656
  590 Sulkava, Puumala 3.12.1656
  597 14  Sääminki, Kerimäki 8.12.1656
  602 19  Leppävirta 6.12.1656
  607 24  Joroinen 11.11.1656
  611 28 Pieksämäki 17.11.1656
    615 32  Juva 21.11.1656
  620 37 Visulahti 25.11.1656
  624 41  Pellosniemi 28.11.1656
  631 Leppävirta 3.4.1657
  639 Rantasalmi 10.4.1657
  647 17  Sääminki, Kerimäki 14.4.1657
  654 24  Sulkava, Puumala 21.4.1657
  659 29  Sääminki, Kerimäki 25.4.1657
  665 35  Pellosniemi 2.6.1657
  671 41  Visulahti 6.6.1657
  675 45  Juva 11.6.1657
  682 52  Pieksämäki 15.6.1657
  688 58  Joroinen 19.6.1657
  692 62  Leppävirta 22.6.1657
  694 64  Rantasalmi 26.6.1657
  699 69  Pellosniemi 31.8.1657
  706 76  Visulahti 4.9.1657
  709 79  Juva 9.9.1657
  715 85  Pieksämäki 14.9.1657
  720 90  Joroinen 18.9.1657
  723 93  Rantasalmi 17.10.1657
  729 99  Sääminki, Kerimäki 22.10.1657
  734 104  Sulkava 23.11.1657
  740 110  Puumala 27.11.1657
    746 116  Sulkava 23.11.1657
  748 118  Leppävirta 7.12.1657
  754 1 Puumala 30.6.1658
  761 6a Sulkava 24.7.1658
  771 11a Sääminki, Kerimäki 26.7.1658
  782 19 Tunnistamatta 1658
  786 21b Rantasalmi 5.8.1658
  800 28b   Leppävirta 10.8.1658
  810 33b Puumala 18.10.1658
  815 36a Rantasalmi 15.11.1658
  824 40b Sulkava 24.11.1658
    828 42b Sääminki, Kerimäki 27.11.1658
  837 1 Puumala 3.1.1659
  842 5b Sulkava 7.1.1659
  847 9 Kerimäki, Sääminki 10.1.1659
  855 18 Rantasalmi 17.1.1659
  863 26  Leppävirta 21.1.1659
  870 33 Sääminki, Kerimäki 14.7.1659
  878 41 Rantasalmi 21.7.1659
  887 50 Leppävirta 26.7.1659
  894 57 Sääminki, Kerimäki 21.10.1659
  900 63 Sulkava 26.10.1659
  906 69 Puumala 29.10.1659
  911 75 Rantasalmi 2.12.1659
  918 82 Leppävirta 6.12.1659
    922 Leppävirta 7.1.1661
  926 5 Rantasalmi 11.1.1661
  933 12 Kerimäki, Sääminki 15.1.1661
  940 19 Sulkava 22.1.1661
  942 21 Puumala 26.2.1661
  946 25 Sääminki 7.2.1661 Ekstra 
  948 27 Tunnistamatta  9.2.1661 Ekstra 
  950 29 Puumala 7.8.1661
  957 36 Sulkava 9.8.1661
  963 42 Kerimäki, Sääminki 12.8.1661
  976 55 Rantasalmi 19.8.1661
  988 67  Leppävirta 26.8.1661
  998 77 Loppu
ES 2002 KO a:1 / oo.4 3 1 Puumala 4.1.1670
    13 11 Sulkava 7.1.1670
  24 22 Sääminki 10.1.1670
  34 33 Kerimäki 13.1.1670
  44 43  Leppävirta 17.1.1670
  56 55  Rantasalmi 20.1.1670
  68   jatkuu
ES 2003 KO a:1 / oo.4     rulla ES 2003
    69   tunniste
  70 68 Rantasalmi 20.1.1670 jatko
  74 72  Puumala 6.6.1670
  84 83 Sulkava 10.6.1670
  92 91 Kerimäki 13.6.1670
  98 97 Sääminki 20.6.1670
  110 109 Leppävirta  22.6.1670 Imposition
  113 112 Rantasalmi 23.6.1670
  133 132 Leppävirta 27.6.1670
  145 144 Rantasalmi  8.8.1670 Ekstra
  148 147 Puumala 4.11.1670
  166 165 Sulkava 7.11.1670
  171   numeroimaton 
  187 184 Sääminki 11.11.1670
    196 193 Kerimäki 14.11.1670
  216 213 Rantasalmi 21.11.1670
  243 240 Tunnistamatta 29.11.1670 Imposition
  246 1 Rekisteri 1670
  271   alkulehti
  272   tyhjä
  273 Pumala 7.1.1669
  284 12 Sulkava 9.1.1669
    293 21 Sääminki 13.1.1669
  304 32 Kerimäki 15.1.1669
  314 42  Leppävirta 18.1.1669
  323 51  Rantasalmi 21.1.1669
  342 70  Rantasalmi 3.5.1669 Ekstra 
  345 73  Puumala 7.6.1669
  356 84  Sulkava 10.6.1669
  367 95  Kerimäki 14.6.1669
  376 104  Sääminki 17.6.1669
  385 113  Rantasalmi 21.6.1669
  399 130  Leppävirta 28.6.1669
  407 146  Puumala 5.11.1669
  413 158  Sulkava 8.11.1669
  418 168  Sääminki 11.11.1669
  420 172  Kerimäki 15.11.1669
  423 178  Rantasalmi 22.11.1669
    430 192  Leppävirta 3.12.1669
  435 202 Tunistamatta 8.12.1669 Imposition Jorois
  438 1 Rekisteri 1669
  447   alkulehti
  448 Puumala 2.1.1668
  456 16 Sulkava 7.1.1668
  461 26 Kerimäki 10.1.1668
  470 44 Kerimäki 15.1.1668
  476 56  Leppävirta 20.1.1668
  482 68  Rantasalmi 23.1.1668
  489 82 Leppävirta 8.2.1668 Ekstra
  492 88 Rantasalmi 21.2.1668 Ekstra
  500 104 Puumala 2.5.1668
  503 110 Sulkava 6.5.1668
  510 124 Kerimäki 15.5.1668
    513 130 Sääminki 18.5.1668
  518 140 Rantasalmi 21.5.1668
  528 160  Leppävirta 26.5.1668
  532 168  Rantasalmi 14.7.1668 Ekstra
  534 172 Sulkava 16.7.1668 Ekstra
  536 176 Tunnistamatta 16.7.1668 Ekstra Rahkolan taipale by
  539 182 Puumala 2.5.1668
  541 186 Tunnistamatta  28.7.1668 
  545 194 Tunnistamatta  30.7.1668 
  546 196 Puumala 5.11.1668
  553 210 Sulkava 9.11.1668
  559 222 Sääminki 13.11.1668
  566 236 Kerimäki 16.11.1668
  572 248 Rantasalmi 23.11.1668
  581 266  Leppävirta 2.12.1668
  586 1 Rekisteri 1668
  597 1 Puumala 2.1.1667
  606 18  Leppävirta 7.1.1667
  613 32  Rantasalmi 11.1.1667
  626 58 Kerimäki 17.1.1667
    630 66  Sääminki 21.1.1667
  635 76 Sulkava 26.1.1667
  642 90 Kerimäki 19.7.1667
  648 102 Sääminki 22.7.1667
  653 112 Sulkava 26.7.1667
  660 126 Puumala 29.7.1667
  666 138 Rantasalmi 5.8.1667
  680 166 Leppävirta 12.8.1667
  689 184 Kerimäki 9.11.1667
  695 196 Sulkava 15.11.1667
  699 204 Puumala 19.11.1667
  707 220 Rantasalmi 26.11.1667
  719 244  Leppävirta 3.12.1667
  725 256  Rantasalmi 26.11.1667
  728 1 Rekisteri 1667
  743   alkulehti
  744 Leppävirta 3.1.1666
  753 18  Rantasalmi 8.1.1666
  772 56  Sääminki, Kerimäki 15.1.1666
  788 88  Sulkava 22.1.1666
  795 102  Puumala 26.1.1666
  801 114  Rantasalmi 16.1.1666
  813 138  Leppävirta 30.7.1666
  820 152  Sääminki, Kerimäki 13.8.1666
  829 170  Sulkava 20.8.1666
  836 184  Puumala 23.8.1666
  840 192  Sääminki, Kerimäki 26.11.1666
  849 210  Rantasalmi 3.12.1666
    860 232  Leppävirta 7.12.1666
  864 1 Rekisteri 1666
  876 Leppävirta 4.1.1665
  882 13  Rantasalmi 10.1.1665
  892 33  Sääminki, Kerimäki 16.1.1665
  903 56  Sulkava 21.1.1665
  911 70a toinen versio
  912 72  Puumala 26.1.1665
  918 84  Sääminki, Kerimäki 18.5.1665
  924 94 Rantasalmi 25.5.1665
  934 114  Leppävirta 29.5.1665
  938 122  Sulkava 13.6.1665
  946 138  Rantasalmi 26.6.1665 Ekstra 
  950 146  Puumala 13.9.1665
  958 163  Rantasalmi 22.11.1665
  967 181  Sääminki 28.11.1665
  971 189  Kerimäki 2.12.1665
  974 1 Rekisteri 1665
  984 <