Mallilomake (täyttö esimerkki)
| Tuomiokunta | Pieni-Savo | ||||||
| Rulla N:o | ES 2010 | Käräjäkunta | Kerimäki | ||||
| Nide N:o | oo.20 | Kylä | Pulkilla | ||||
| Vuosi | 1706 | Talo | |||||
| Kuukausi | Jan | Tallentaja N:o | 1 | ||||
| Päivä/ päivät | 22, 23 | Tallennuspäivä | 13.10.2005 | ||||
| Sivu | N:o | Arvo (stånd ) | Etunimi | Sukunimi | Sukunimen normaalimuoto | Kylä | Huom. |
| 22 | Crono Bifalningman Wälb. | Otto Carl | Phil | Crono Bifalningman Wälb, Johdannossa | |||
| 22 | Tynnis | Makonen | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Mattz | Mukoin | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Pål | Hånganen | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Per | Lamain | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Luis ? | Suomal: | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Lars | Kåsoin | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Anders | Silwenoi | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Anders | Nousiain | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Per | Hardikain | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Olof | Tilikain | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | Abraham | Carjalain | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | David | Ringinen | Nemdman, Johdannossa | ||||
| 22 | 1 | Cronones Länsman | Elias | Burman | |||
| 22 | 1 | Per | Makoin | Raitus | |||
| 22 | 1 | Caisa Thomasdotter | Caupitar | Raitus | |||
| 22 | 2 | Länsman | Elias | Burman | |||
| 22 | 2 | Dublering Ryttare | Mattz | Råckain | Cupialla | ||
| 22 | 2 | Pigan | Maia ? | Copajakotar ? | Kapajakoinen | Cupialla | Sääminkiläinen suku |
| 23 | 3 | Emedan nembdeman | Tynnis | Mackonen | |||
| 23 | 3 | Caris | Suicoin | Ruokojerwi | |||
| 23 | 3 | Henirh ? | Raitain | Ruokojerwi | |||
| 23 | 3 | Lars | Lopas | Ruokojerwi | |||
| 23 | 3 | Jöran | Jatinen | ||||
| 23 | 4 | Simon | Jatinen | ||||
| 23 | 4 | Sin bror | Hans | ||||
| 24 | 4 | Länsman | Elias | Burman | |||
| 24 | 4 | Nemdemännen | Tynnis | Makonen | |||
| 24 | 4 | Nemdemännen | Pål | Hånganen | |||
| 24 | 5 | Olof | Maroin | Alakuona | |||
| 24 | 5 | Såldaten | Erich | Jatinen | |||
| 24 | 6 | Nämbdemännen | Tynnis | Makonen | |||
| 24 | 6 | Nämbdemännen | Per | Hardikain | |||
| 24 | 6 | Ifwar | Tuomises | Kålfwosenpå? | |||
| 24 | 6 | Rengan | Mattz | Kommonen | Sinianalla | ||
| 24 | 7 | Mattz | Mukoins | Simbala | |||
| 24 | 7 | Johan Hinderson | |||||
| 24 | 8 | Länsman | Elias | Burman | |||
| 24 | 8 | Nembdemännen | Tynnis | Makonen | |||
| 24 | 8 | Nembdemännen | Anders | Silwenoi | |||
| 25 | 8 | Mattz | Seppänen | ||||
| 25 | 9 | Johan | Mukoin | Lötiälä by | |||
| 25 | 9 | Per | Lötiäin | ||||
| 25 | 9 | Nembdemännen | Anders | Silwenoi | |||
| 25 | 9 | Nembdemännen | Per | Lamain | |||
| 25 | 9 | Crono länsmän | Elias | Burman | |||
| 25 | 10 | Anders | Clostarin | Hapala | |||
| 25 | 10 | Anders | Kiskin | Cumbumula? | |||
| 25 | 10 | Johan | Malin | Cumbumula? | |||
| 25 | 10 | Anders | Hämälein | Cumbumula? | |||
| 26 | 10 | Nembdeman | Pål | Hånganen | |||
| 26 | 11 | Thomas | Jyrkinen | Hapalaz | |||
| 26 | 11 | Hans | Tilikain | ||||
| 26 | 11 | Såldaten | Per | Jatinen | |||
| 26 | 12 | Hinrich ? | Kåpsa | Simala | |||
| 26 | 13 | Härach Skrifwaren Wälbet:dt | Herman | von Broigen | |||
| 26 | 13 | Nämbdemännen | Tynnis | Makoin | |||
| 26 | 13 | Nämbdemännen | Pål | Honganen | |||
| 26 | 13 | Michell Larson | Nousiain | ||||
| 26 | 13 | Michell Michellson | Nousiain | ||||
| 26 | 13 | Michell Person | Nousiain | ||||
| 26 | 13 | Anders Michellson | Nousiain | ||||
| 27 | 13 | Anders | Nousiain | ||||
| 27 | 14 | Nils | Mutikain | Tikillä Crono | |||
| 27 | 14 | Härach Skrifwaren Wälbet:dt | Herman | von Borgen | |||
| 27 | 14 | Mattz | Silwenoi | Ninimäki | |||
| 27 | 14 | Daniel | Naukarin | Naukarilla | |||
| 27 | 14 | Johan | Simoin | Ruokojärfwi skatte om Kurkiaaho | |||
| 27 | 14 | Suransuo | |||||
| 27 | 14 | Nembdemännen | Tynnis | Makoin | |||
| 27 | 14 | Nembdemännen | Anders | Silwenoi | |||
| 27 | 14 | Nembdemännen | Per | Hardikain | |||
| 27 | 14 | Nembdemännen | Mattz | Muloin |
Sivu päivitetty 27.2.2009